España Amistosos 1936
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
1 |  | | Eizaguirre | Guillermo Eizaguirre Olmos | 27 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2 |  | | Muguerza | José Muguerza Anitúa | 25 | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
3 |  | | Zabalo | Ramón de Zabalo Zubiaurre | 26 | | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 |
4 |  | | Aedo | Serafín Aedo Renieblas | 28 | | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 |
5 |  | | Regueiro | Luis Regueiro Pagola | 28 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 4 |
6 |  | | Lecue | Simón Lecue Andrade | 24 | | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 1 |
7 |  | | Lángara | Isidro Lángara Galarraga | 24 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 7 |
8 |  | | Ventolrà | Martín Ventolrà Fort | 30 | | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 |
9 |  | | Gorostiza | Guillermo Gorostiza Paredes | 27 | | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1 |
10 |  | | Iraragorri | José Iraragorri Ealo | 24 | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
11 |  | | Emilín | Emilio Alonso Larrazábal | 24 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Suplents |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
12 |  | | Zamora | Ricardo Zamora Martínez | 35 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | | Quincoces | Jacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina | 31 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 |
14 |  | | Cilaurren | Leonardo Cilaurren Uriarte | 24 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
15 |  | | Areso | Pedro Pablo Areso Aramburu | 25 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
16 |  | | Regueiro | Pedro Regueiro Pagola | 27 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 |
17 |  | | Blasco | Gregorio Blasco Sánchez | 27 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
18 |  | | Roberto | Roberto Echevarría Arruti | 28 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
19 |  | | Zubieta | Ángel Zubieta Redondo | 18 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
20 |  | | Ciriaco | Ciriaco Errasti Suinaga | 32 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 |
21 |  | | Soladrero | Enrique Soladrero Arbide | 23 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
22 |  | | Lafuente | Ramón de la Fuente Leal | 29 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 |  | | Marculeta | Martín Marculeta Barbería | 29 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
24 |  | | García | Fernando García Lorenzo | 24 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
25 |  | | Ipiña | Juan Antonio Ipiña Iza | 24 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
26 |  | | Bertolí | Inocencio Bertolín Izquierdo | 25 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
27 |  | | Hilario | Juan Hilario Marrero Pérez | 31 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
28 |  | | Herrerita | Eduardo Herrera Bueno | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
29 |  | | Vega | José Vega Lago | 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30 |  | | Pedrol | Esteban Pedrol Albareda | 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
31 |  | | Campanal I | Guillermo González del Río García | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 |  | | Solé | Pere Solé Junoy | 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
33 |  | | Blanco | Celso Pedro Blanco Álvarez | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 |  | | Ceballos | Fernando Ceballos Sáez | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |  | | Urquiaga | Joaquín Urquiaga Legarburu | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 |  | | Argemí | José Argemí Rocabert | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |  | | Casuco | Julio Fernández Martínez | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 |  | | Vergara | Julián Vergara Medrano | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 |  | | Sañudo | Ildefonso Fernando Sañudo García | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 |  | | Bienzobas | Anastasio Bienzobas Ocariz | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 |  | | Raich | José Raich Garriga | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |  | | Bosch | Crisanto Bosch Espín | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Data de naixement |
Lloc de naixement |
Província |
Dem |
|  | | Eizaguirre | Guillermo Eizaguirre Olmos | 27/05/1909 | Sevilla | Sevilla | |
|  | | Blasco | Gregorio Blasco Sánchez | 10/06/1909 | Mundaka | Vizcaya | |
|  | | Urquiaga | Joaquín Urquiaga Legarburu | 29/03/1910 | Bilbao | Vizcaya | |
|  | | Zamora | Ricardo Zamora Martínez | 21/01/1901 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | Ciriaco | Ciriaco Errasti Suinaga | 04/08/1904 | Eibar | Guipúzcoa | |
|  | | García | Fernando García Lorenzo | 18/12/1912 | El Astillero | Cantabria | |
|  | | Areso | Pedro Pablo Areso Aramburu | 29/06/1911 | Ordizia | Guipúzcoa | |
|  | | Cilaurren | Leonardo Cilaurren Uriarte | 05/11/1912 | Bilbao | Vizcaya | |
|  | | Quincoces | Jacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina | 17/07/1905 | Barakaldo | Vizcaya | |
|  | | Pedrol | Esteban Pedrol Albareda | 20/11/1905 | Tortosa | Tarragona | |
|  | | Zubieta | Ángel Zubieta Redondo | 17/07/1918 | Galdakao | Vizcaya | |
|  | | Blanco | Celso Pedro Blanco Álvarez | 07/07/1914 | Vigo | Pontevedra | |
|  | | Ceballos | Fernando Ceballos Sáez | 09/11/1909 | Torrelavega | Cantabria | |
|  | | Argemí | José Argemí Rocabert | 10/02/1911 | Sabadell | Barcelona | |
|  | | Aedo | Serafín Aedo Renieblas | 11/11/1908 | Barakaldo | Vizcaya | |
|  | | Zabalo | Ramón de Zabalo Zubiaurre | 28/07/1910 | South Shields | Inglaterra | |
|  | | Muguerza | José Muguerza Anitúa | 15/09/1911 | Eibar | Guipúzcoa | |
|  | | Regueiro | Luis Regueiro Pagola | 01/07/1908 | Irún | Guipúzcoa | |
|  | | Regueiro | Pedro Regueiro Pagola | 19/12/1909 | Irún | Guipúzcoa | |
|  | | Roberto | Roberto Echevarría Arruti | 06/05/1908 | Eibar | Guipúzcoa | |
|  | | Lecue | Simón Lecue Andrade | 11/02/1912 | Arrigorriaga | Vizcaya | |
|  | | Soladrero | Enrique Soladrero Arbide | 30/04/1913 | Arrigorriaga | Vizcaya | |
|  | | Raich | José Raich Garriga | 28/08/1913 | Molins de Rei | Barcelona | |
|  | | Marculeta | Martín Marculeta Barbería | 24/09/1907 | Donostia/San Sebastián | Guipúzcoa | |
|  | | Ipiña | Juan Antonio Ipiña Iza | 23/08/1912 | Ortuella | Vizcaya | |
|  | | Bertolí | Inocencio Bertolín Izquierdo | 21/07/1911 | Pina de Moltalgrao | Castellón | |
|  | | Hilario | Juan Hilario Marrero Pérez | 08/12/1905 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | |
|  | | Bienzobas | Anastasio Bienzobas Ocariz | 02/05/1913 | Donostia/San Sebastián | Guipúzcoa | |
|  | | Vega | José Vega Lago | 04/10/1904 | Vigo | Pontevedra | |
|  | | Casuco | Julio Fernández Martínez | 13/10/1911 | Avilés | Asturias | |
|  | | Solé | Pere Solé Junoy | 07/05/1905 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | Lángara | Isidro Lángara Galarraga | 25/05/1912 | Pasaia | Guipúzcoa | |
|  | | Sañudo | Ildefonso Fernando Sañudo García | 23/01/1912 | Torrelavega | Cantabria | |
|  | | Vergara | Julián Vergara Medrano | 13/09/1913 | Olite | Navarra | |
|  | | Iraragorri | José Iraragorri Ealo | 16/03/1912 | Basauri | Vizcaya | |
|  | | Ventolrà | Martín Ventolrà Fort | 16/12/1906 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | Gorostiza | Guillermo Gorostiza Paredes | 15/02/1909 | Santurtzi | Vizcaya | |
|  | | Lafuente | Ramón de la Fuente Leal | 31/12/1907 | Bilbao | Vizcaya | |
|  | | Emilín | Emilio Alonso Larrazábal | 25/05/1912 | Getxo | Vizcaya | |
|  | | Campanal I | Guillermo González del Río García | 09/02/1912 | Avilés | Asturias | |
|  | | Herrerita | Eduardo Herrera Bueno | 05/07/1914 | Gijón | Asturias | |
|  | | Bosch | Crisanto Bosch Espín | 26/12/1907 | Barcelona | Barcelona | |