Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Perico AlonsoMiguel Ángel Alonso Oyarbide | 44 | 1-42 | 42 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 25 | 39 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 3 | 0 | -28 | |||
3 | ![]() | 29 | 28 | 26 | 22 | 2 | 2309 | 8 | 1 | 0 | |||
6 | ![]() | 25 | 32 | 31 | 27 | 1 | 2705 | 9 | 2 | 3 | |||
19 | ![]() | 23 | 38 | 35 | 34 | 3 | 3163 | 12 | 1 | 3 | |||
2 | ![]() | 28 | 37 | 34 | 31 | 3 | 2974 | 7 | 0 | 1 | |||
5 | ![]() | 25 | 27 | 26 | 24 | 1 | 2314 | 6 | 1 | 0 | |||
8 | ![]() | 31 | 38 | 37 | 33 | 1 | 3320 | 12 | 1 | 1 | |||
7 | ![]() | 30 | 29 | 27 | 23 | 2 | 2372 | 15 | 1 | 0 | |||
17 | ![]() | 25 | 34 | 26 | 12 | 8 | 2240 | 5 | 0 | 5 | |||
11 | ![]() | 23 | 41 | 34 | 24 | 7 | 3074 | 7 | 0 | 3 | |||
9 | ![]() | 30 | 37 | 28 | 10 | 9 | 2535 | 2 | 0 | 7 | |||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
1 | ![]() | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | -4 | |||
21 | ![]() | 32 | 31 | 19 | 5 | 12 | 1678 | 3 | 0 | 2 | |||
16 | ![]() | 28 | 34 | 14 | 2 | 20 | 1335 | 1 | 0 | 2 | |||
10 | ![]() | 33 | 26 | 18 | 9 | 8 | 1618 | 1 | 0 | 1 | |||
22 | ![]() | 26 | 23 | 18 | 16 | 5 | 1600 | 6 | 0 | 0 | |||
12 | ![]() | 31 | 21 | 20 | 15 | 1 | 1739 | 8 | 0 | 1 | |||
15 | ![]() | 25 | 28 | 12 | 3 | 16 | 1338 | 4 | 0 | 5 | |||
![]() | 24 | 28 | 10 | 1 | 18 | 827 | 1 | 0 | 2 | ||||
26 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |