Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CorralAntonio Corral Artayer | 45 | 3 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | -6 | |||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ocariz | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | |||||
Pinedo | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |