Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ArrizabalagaJosé María Arrizabalaga Aguirreazaldegui | 34 | 4 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | -4 | ||||
4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lizarazu | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | |||||
28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 271 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 3 | |||||
Alduncín | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julián | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alonso | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beristain | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |