Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | AlcántaraJavier Alcántara Huegun | 49 | 4 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | -1 | |||||
24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mendizábal | 3 | 3 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alducin | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | |||||
Badiola | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 2 | |||||
![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 345 | 1 | 0 | 1 | |||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | -4 | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | ||||
Esnaola | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Castaños | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
Julian | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |