Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2020 | |||||
17/10/2020 | |||||
17/10/2020 | |||||
17/10/2020 | |||||
08/12/2020 | |||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/10/2020 | |||||
25/10/2020 | |||||
25/10/2020 | |||||
25/10/2020 | |||||
25/10/2020 | |||||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
31/10/2020 | |||||
31/10/2020 | |||||
31/10/2020 | |||||
01/11/2020 | |||||
01/11/2020 | |||||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/11/2020 | |||||
08/11/2020 | |||||
08/11/2020 | |||||
08/11/2020 | |||||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/11/2020 | |||||
14/11/2020 | |||||
14/11/2020 | |||||
15/11/2020 | |||||
27/11/2020 | |||||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/11/2020 | |||||
21/11/2020 | |||||
21/11/2020 | |||||
21/11/2020 | |||||
22/11/2020 | |||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/11/2020 | |||||
28/11/2020 | |||||
28/11/2020 | |||||
28/11/2020 | |||||
03/01/2021 | |||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
05/12/2020 | |||||
05/12/2020 | |||||
05/12/2020 | |||||
06/12/2020 | |||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/12/2020 | |||||
12/12/2020 | |||||
13/12/2020 | |||||
13/12/2020 | |||||
13/12/2020 | |||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
19/12/2020 | |||||
19/12/2020 | |||||
19/12/2020 | |||||
19/12/2020 | |||||
20/12/2020 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
27/12/2020 | |||||
13/01/2021 | |||||
03/02/2021 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
16/01/2021 | |||||
17/01/2021 | |||||
17/01/2021 | |||||
27/01/2021 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
20/01/2021 | |||||
20/01/2021 | |||||
20/01/2021 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
23/01/2021 | |||||
24/01/2021 | |||||
24/01/2021 | |||||
03/02/2021 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
24/01/2021 | |||||
24/01/2021 | |||||
24/01/2021 | |||||
31/01/2021 | |||||
31/01/2021 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
31/01/2021 | |||||
31/01/2021 | |||||
06/02/2021 | |||||
06/02/2021 | |||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
14/02/2021 | |||||
Jornada 19 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/02/2021 | |||||
21/02/2021 | |||||
Jornada 20 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/02/2021 | |||||
Jornada 21 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/03/2021 | |||||
07/03/2021 |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Atlético Astorga | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 37 | 2 | |
2![]() | ![]() | Palencia Cristo Atlético | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 28 | 0 | |
3![]() | ![]() | Jupiter Leonés | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 17 | 39 | 1 | |
4![]() | ![]() | Bembibre | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 56 | 5 | |
5![]() | ![]() | Atlético Tordesillas | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 31 | 2 | |
6![]() | ![]() | Santa Marta | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 42 | 3 | |
7![]() | ![]() | Salamanca UDS B | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 22 | 39 | 4 | |
8![]() | ![]() | La Bañeza | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 42 | 0 | |
9![]() | ![]() | La Virgen del Camino | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 35 | 1 | |
10![]() | ![]() | Becerril | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 37 | 1 | |
11![]() | Peñaranda | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 35 | 4 |