España Sub-21 Eurocopa 1998
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Partits |
 | | Clemente | Javier Clemente Lázaro | 48 | 1 |
 | | Iñaki Sáez | José Ignacio Sáez Ruiz | 55 | 13 |
Equip
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
1 |  | | Arnau | Francesc Arnau Grabalosa | 23 | | 13 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1105 | 1 | 0 | 0 |
2 |  | | Míchel Salgado | Miguel Ángel Salgado Fernández | 23 | | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 867 | 1 | 0 | 0 |
3 |  | | López Rekarte | Aitor López Rekarte | 23 | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
4 |  | | Ballesteros | Sergio Martínez Ballesteros | 23 | | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 998 | 3 | 0 | 0 |
5 |  | | García Calvo | José Antonio García Calvo | 23 | | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 756 | 1 | 0 | 0 |
6 |  | | Felipe | Felipe Guréndez Aldanondo | 23 | | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 904 | 3 | 0 | 1 |
7 |  | | Marcos Vales | Marcos Vales Illanes | 23 | | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 718 | 2 | 0 | 1 |
8 |  | | Roger | Roger García Junyent | 22 | | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 792 | 2 | 0 | 4 |
9 |  | | Víctor | Víctor Sánchez del Amo | 22 | | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 754 | 1 | 0 | 3 |
10 |  | | Celades | Albert Celades López | 23 | | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 1 |
11 |  | | Morientes | Fernando Morientes Sánchez | 22 | | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 682 | 2 | 0 | 4 |
Suplents |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
12 |  | | López Vallejo | Javier López Vallejo | 23 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | | De Paula | Óscar Javier de Paula Gamero | 23 | | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 456 | 1 | 0 | 1 |
14 |  | | Guti | José María Gutiérrez Hernández | 22 | | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 479 | 1 | 0 | 1 |
15 |  | | Iván Pérez | Iván Pérez Muñoz | 22 | | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 448 | 0 | 0 | 5 |
16 |  | | Toni Velamazán | Antonio Velamazán Tejedor | 21 | | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 451 | 1 | 0 | 0 |
17 |  | | Esteban | Esteban Andrés Suárez | 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
18 |  | | Josico | José Joaquín Moreno Verdú | 23 | | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 |
19 |  | | Salva | Salvador Ballesta Vialcho | 23 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 243 | 2 | 1 | 2 |
20 |  | | Cuartero | Luis Carlos Cuartero Laforga | 23 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 |
21 |  | | Ito | Antonio Álvarez Pérez | 23 | | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 375 | 2 | 0 | 0 |
22 |  | | Valerón | Juan Carlos Valerón Santana | 23 | | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
23 |  | | Benjamín | Benjamín Zarandona Esono | 22 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 2 |
24 |  | | José Félix Guerrero | José Felix Guerrero López | 23 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 240 | 1 | 0 | 0 |
25 |  | | Sergio Fernández | Sergio Fernández González | 21 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
26 |  | | Etxeberria | Joseba Andoni Etxeberria Lizardi | 21 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 |
27 |  | | Cordón | David Cordón Mesa | 23 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
28 |  | | De la Peña | Iván de la Peña López | 22 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
29 |  | | Angulo | Miguel Ángel Angulo Valderrey | 21 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
30 |  | | César | César Martín Villar | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 |
31 |  | | Juanfran | Juan Francisco García García | 22 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
32 |  | | Álvaro Benito | Álvaro Benito Villar | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
33 |  | | Ezquerro | Santiago Ezquerro Marín | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 |  | | Gorka | Gorka López Ochando | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
35 |  | | Manuel Pablo | Manuel Pablo García Díaz | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 |  | | Mingo | Carles Domingo Pladevall | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Data de naixement |
Lloc de naixement |
Província |
Dem |
|  | | Arnau | Francesc Arnau Grabalosa | 23/05/1975 | Les Planes d'Hostoles | Girona | |
|  | | Gorka | Gorka López Ochando | 07/01/1976 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | |
|  | | López Vallejo | Javier López Vallejo | 25/09/1975 | Pamplona | Navarra | |
|  | | Esteban | Esteban Andrés Suárez | 27/06/1975 | Avilés | Asturias | |
|  | | Míchel Salgado | Miguel Ángel Salgado Fernández | 22/10/1975 | As Neves | Pontevedra | |
|  | | López Rekarte | Aitor López Rekarte | 18/08/1975 | Arrasate | Guipúzcoa | |
|  | | Manuel Pablo | Manuel Pablo García Díaz | 25/01/1976 | Bañaderos | Las Palmas | |
|  | | Cuartero | Luis Carlos Cuartero Laforga | 17/08/1975 | Zaragoza | Zaragoza | |
|  | | Ballesteros | Sergio Martínez Ballesteros | 04/09/1975 | Burjassot | Valencia | |
|  | | César | César Martín Villar | 03/04/1977 | Oviedo | Asturias | |
|  | | García Calvo | José Antonio García Calvo | 01/04/1975 | Madrid | Madrid | |
|  | | Sergio Fernández | Sergio Fernández González | 23/05/1977 | Avilés | Asturias | |
|  | | Mingo | Carles Domingo Pladevall | 10/06/1977 | Hostalric | Girona | |
|  | | Juanfran | Juan Francisco García García | 15/07/1976 | Valencia | Valencia | |
|  | | Cordón | David Cordón Mesa | 12/11/1975 | Madrid | Madrid | |
|  | | Benjamín | Benjamín Zarandona Esono | 02/03/1976 | Valladolid | Valladolid | |
|  | | Valerón | Juan Carlos Valerón Santana | 17/06/1975 | Arguineguín | Las Palmas | |
|  | | Álvaro Benito | Álvaro Benito Villar | 10/12/1976 | Salamanca | Salamanca | |
|  | | Felipe | Felipe Guréndez Aldanondo | 18/11/1975 | Vitoria-Gasteiz | Álava | |
|  | | Marcos Vales | Marcos Vales Illanes | 05/04/1975 | A Coruña | A Coruña | |
|  | | Roger | Roger García Junyent | 15/12/1976 | Sabadell | Barcelona | |
|  | | Víctor | Víctor Sánchez del Amo | 23/02/1976 | Madrid | Madrid | |
|  | | Celades | Albert Celades López | 29/09/1975 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | De la Peña | Iván de la Peña López | 06/05/1976 | Santander | Cantabria | |
|  | | Guti | José María Gutiérrez Hernández | 31/10/1976 | Madrid | Madrid | |
|  | | Toni Velamazán | Antonio Velamazán Tejedor | 22/01/1977 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | José Félix Guerrero | José Felix Guerrero López | 23/08/1975 | Portugalete | Vizcaya | |
|  | | Ito | Antonio Álvarez Pérez | 21/01/1975 | Almendralejo | Badajoz | |
|  | | Josico | José Joaquín Moreno Verdú | 06/01/1975 | Hellín | Albacete | |
|  | | Iván Pérez | Iván Pérez Muñoz | 29/01/1976 | Madrid | Madrid | |
|  | | Etxeberria | Joseba Andoni Etxeberria Lizardi | 05/09/1977 | Elgoibar | Guipúzcoa | |
|  | | Angulo | Miguel Ángel Angulo Valderrey | 23/06/1977 | Oviedo | Asturias | |
|  | | Ezquerro | Santiago Ezquerro Marín | 14/12/1976 | Calahorra | La Rioja | |
|  | | De Paula | Óscar Javier de Paula Gamero | 31/05/1975 | Durango | Vizcaya | |
|  | | Morientes | Fernando Morientes Sánchez | 05/04/1976 | Cáceres | Cáceres | |
|  | | Salva | Salvador Ballesta Vialcho | 22/05/1975 | Zaragoza | Zaragoza | |
Partits Complets
Partits Titular
Partits Suplent
Convocat (sense jugar)
Gol
Gols Penalty
Pròpia porta