Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CoboRamón Cobo Antoranz | 41 | 1-18 | 18 | |
![]() | MundoEdmundo Suárez de Trabanco | 53 | 19-32 | 14 | |
![]() | LaloEduardo Gómez García-Barbón | 33 | 33-38 | 6 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1873 | 0 | 0 | -24 | ||||
![]() | 26 | 25 | 24 | 24 | 1 | 2163 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 29 | 25 | 24 | 22 | 1 | 2129 | 0 | 1 | 1 | ||||
![]() | 21 | 22 | 22 | 21 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 20 | 20 | 19 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 35 | 34 | 32 | 1 | 3072 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 25 | 33 | 33 | 32 | 0 | 2955 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 26 | 27 | 24 | 16 | 3 | 1915 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 27 | 26 | 18 | 15 | 8 | 1781 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 26 | 22 | 16 | 13 | 6 | 1571 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 29 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1457 | 0 | 0 | -21 | ||||
![]() | 20 | 20 | 16 | 15 | 4 | 1521 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1349 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 18 | 16 | 16 | 2 | 1563 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 18 | 14 | 7 | 4 | 1167 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 24 | 17 | 15 | 11 | 2 | 1206 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 15 | 13 | 13 | 2 | 1208 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 15 | 13 | 6 | 2 | 1052 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 14 | 12 | 9 | 2 | 1049 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 15 | 10 | 9 | 5 | 1057 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 23 | 12 | 12 | 8 | 0 | 945 | 0 | 2 | 4 | ||||
![]() | 26 | 9 | 6 | 3 | 3 | 598 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |