Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ZárragaJosé María Zárraga Martín | 35 | 1-7 | 7 | |
![]() | BermúdezJosé Bermúdez Rodríguez | 38 | 8-30 | 23 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | -37 | ||||
![]() | 32 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 29 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 3 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 23 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 25 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |