Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SampereEmilio Sampere Oliveras | 43 | 1-18 | 18 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | -36 | |||||
![]() | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 17 | 16 | 0 | 1520 | 0 | 1 | 10 | ||||||
![]() | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 12 | |||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | ||||||
![]() | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 12 | |||||
![]() | 21 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 14 | ||||
![]() | 25 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 21 | 12 | 12 | 11 | 0 | 995 | 0 | 0 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | |||||
![]() | 28 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 9 | 9 | 8 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |