Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | LlopisJosé Manuel Llopis Fernández | 40 | 1-30 | 30 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 30 | 30 | 29 | 0 | 2689 | 0 | 0 | -20 | ||||
![]() | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1155 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 28 | 28 | 27 | 0 | 2500 | 0 | 1 | 9 | ||||
![]() | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 26 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 8 | ||||
![]() | 30 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 28 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 23 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 25 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |