2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
# | País | Nom | Data de naixement | Lloc de naixement | Província | T | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Escartín Morán | 10/08/1902 | Madrid | Madrid | 19 | 95 | |
2 | Ramón Melcón Bartolomé | 30/11/1900 | Madrid | Madrid | 20 | 85 | |
3 | Agustín Vilalta Bars | 10/11/1895 | Monistrol de Montserrat | Barcelona | 21 | 70 | |
4 | Emilio Soriano Aladrén | 29/10/1945 | Zaragoza | Zaragoza | 22 | 68 | |
5 | Alberto Undiano Mallenco | 08/10/1973 | Pamplona | Navarra | 22 | 66 | |
6 | Victoriano Sánchez Arminio | 26/06/1942 | Santander | Cantabria | 20 | 63 | |
7 | Jesús Arribas Seijas | 11/07/1896 | Barcelona | Barcelona | 20 | 63 | |
8 | Joaquín Urío Velázquez | 18/04/1947 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 21 | 61 | |
9 | Eduardo Jesús Iturralde González | 20/02/1967 | Bilbao | Bizkaia | 18 | 58 | |
10 | Joaquín Ramos Marcos | 23/03/1946 | Salamanca | Salamanca | 18 | 57 | |
11 | Antonio Jesús López Nieto | 25/01/1958 | Málaga | Málaga | 17 | 56 | |
12 | Manuel Enrique Mejuto González | 16/04/1965 | La Felguera | Asturias | 19 | 56 | |
13 | Raúl García de Loza | 27/07/1947 | Lugo | Lugo | 21 | 56 | |
14 | José María García-Aranda Encinar | 03/03/1956 | Madrid | Madrid | 15 | 56 | |
15 | Miguel Ángel Marín López | 29/09/1950 | Calahorra | La Rioja | 19 | 54 | |
16 | Juan Ansuategui Roca | 27/08/1956 | Castelló de la Plana | Castellón | 18 | 53 | |
17 | Arturo Daudén Ibáñez | 09/07/1964 | Cantavieja | Teruel | 18 | 53 | |
18 | Emilio Carlos Guruceta Muro | 04/11/1941 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 18 | 52 | |
19 | Antonio Miguel Mateu Lahoz | 12/03/1977 | Algimia de Alfara | València | 19 | 52 | |
20 | Juan Andújar Oliver | 11/12/1948 | Almería | Almería | 21 | 51 | |
21 | Manuel Díaz Vega | 01/09/1954 | Oviedo | Asturias | 16 | 51 | |
22 | Daniel María Zariquiegui Izco | 09/10/1924 | Pamplona | Navarra | 21 | 50 | |
23 | José María Ortiz de Mendibil Monasterio | 11/08/1926 | Portugalete | Bizkaia | 18 | 49 | |
24 | José Donato Pes Pérez | 07/04/1943 | Zaragoza | Zaragoza | 18 | 49 | |
25 | Ildefonso Urizar Azpitarte | 19/11/1943 | Bilbao | Bizkaia | 17 | 49 | |
26 | José Francisco Pérez Sánchez | 31/03/1948 | Murcia | Murcia | 17 | 48 | |
27 | Miguel Ángel Pérez Lasa | 31/10/1967 | Andoain | Gipuzkoa | 20 | 48 | |
28 | Víctor José Esquinas Torres | 17/08/1960 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 18 | 48 | |
29 | Ángel Franco Martínez | 14/11/1938 | Murcia | Murcia | 17 | 47 | |
30 | José Luis González González | 06/09/1974 | Ponferrada | León | 15 | 47 | |
31 | Felipe Crespo Aurre | 03/07/1940 | Santander | Cantabria | 17 | 47 | |
32 | Antonio Borrás del Barrio | 19/11/1940 | Palma | Illes Balears | 16 | 46 | |
33 | José María Enríquez Negreira | 06/09/1945 | Barcelona | Barcelona | 16 | 46 | |
34 | César Muñiz Fernández | 18/05/1970 | Brussel·les | 19 | 46 | ||
35 | Jesús Gil Manzano | 04/02/1984 | Don Benito | Badajoz | 16 | 46 | |
36 | José Antonio Fombona Fernández | 27/10/1909 | Gijón | Asturias | 16 | 45 | |
37 | José Díez Frías | 07/01/1945 | Madrid | Madrid | 18 | 45 | |
38 | Bartolomé Riera Morro | 02/10/1945 | Bunyola | Illes Balears | 19 | 45 | |
39 | Agustín Cruella Tena | 29/08/1897 | Barcelona | Barcelona | 17 | 45 | |
40 | Teodoro Valdés Sánchez | 24/09/1943 | Pedrún de Torío | León | 14 | 44 | |
41 | Juan Manuel Brito Arceo | 30/05/1963 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 17 | 44 | |
42 | Juan Martínez Munuera | 13/07/1982 | Benidorm | Alicante | 16 | 44 | |
43 | Fernando Carmona Méndez | 23/01/1961 | Badajoz | Badajoz | 17 | 44 | |
44 | Antonio Rigo Sureda | 29/11/1930 | Palma | Illes Balears | 14 | 43 | |
45 | Rafael Tamarit Falaguera | 09/08/1910 | València | València | 18 | 43 | |
46 | Juan Antonio Fernández Marín | 03/12/1957 | Madrid | Madrid | 13 | 43 | |
47 | Xavier Estrada Fernández | 27/01/1976 | Lleida | Lleida | 15 | 43 | |
48 | Juan Gardeazabal Garay | 27/11/1923 | Bilbao | Bizkaia | 16 | 42 | |
49 | Carlos del Cerro Grande | 13/03/1976 | Alcalá de Henares | Madrid | 16 | 42 | |
50 | Antonio Martín Navarrete | 15/03/1949 | Málaga | Málaga | 17 | 42 | |
51 | Fermín Sánchez-Molina Soto | 23/03/1947 | Malagón | Ciudad Real | 13 | 42 | |
52 | José María Miguel Pérez | 13/12/1939 | Barcelona | Barcelona | 13 | 41 | |
53 | Fernando Teixeira Vitienes | 28/07/1971 | Santander | Cantabria | 17 | 41 | |
54 | José Luis García Carrión | 18/02/1937 | València | València | 14 | 40 | |
55 | Alejandro José Hernández Hernández | 10/11/1982 | Arrecife | Las Palmas | 16 | 40 | |
56 | Alfonso Pérez Burrull | 15/09/1965 | Comillas | Cantabria | 16 | 40 | |
57 | José Enrique Rubio Valdivieso | 26/11/1953 | Urones de Castroponce | Valladolid | 16 | 40 | |
58 | David Fernández Borbalán | 30/05/1973 | Almería | Almería | 16 | 39 | |
59 | Guillermo Comorera Gatuella | 24/08/1892 | Barcelona | Barcelona | 11 | 39 | |
60 | Luis Medina Cantalejo | 01/03/1964 | Sevilla | Sevilla | 15 | 39 | |
61 | Augusto Lamo Castillo | 25/09/1938 | Badajoz | Badajoz | 16 | 39 | |
62 | Rafael Díaz Agüero | 20/10/1944 | Santander | Cantabria | 22 | 38 | |
63 | José Merino González | 13/09/1951 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 17 | 38 | |
64 | José Llovera Mas | 30/10/1896 | Llinars del Vallès | Barcelona | 11 | 38 | |
65 | Carlos Clos Gómez | 30/06/1972 | Zaragoza | Zaragoza | 15 | 38 | |
66 | Manuel Asensi Martín | 12/07/1918 | València | València | 16 | 38 | |
67 | José Luis Pajares Paz | 13/03/1949 | Badajoz | Badajoz | 16 | 37 | |
68 | Julián Rodríguez Santiago | 08/02/1965 | Valladolid | Valladolid | 15 | 37 | |
69 | Carlos Velasco Carballo | 16/03/1971 | Madrid | Madrid | 15 | 37 | |
70 | José María Benavente Garasa | 13/03/1948 | Bilbao | Bizkaia | 15 | 37 | |
71 | José González Echeverría | 11/01/1917 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 11 | 37 | |
72 | Ricardo de Burgos Bengoetxea | 16/03/1986 | Bilbao | Bizkaia | 12 | 36 | |
73 | José Ignacio Bueno Grimal | 10/10/1956 | Terrer | Zaragoza | 16 | 36 | |
74 | Pedro Vicente Saturnino Vallana Jeanguenat | 29/11/1897 | Getxo | Bizkaia | 10 | 36 | |
75 | Ramón Azón Roma | 01/05/1913 | Barcelona | Barcelona | 17 | 36 | |
76 | José María Steimborn Ludvik | 1893 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 12 | 36 | |
77 | Carlos Megía Dávila | 07/07/1966 | Parla | Madrid | 16 | 36 | |
78 | Javier Turienzo Álvarez | 03/11/1966 | Barakaldo | Bizkaia | 15 | 36 | |
79 | Félix Birigay Nieva | 21/02/1920 | Bilbao | Bizkaia | 11 | 35 | |
80 | Antonio Jiménez Sánchez | 01/02/1939 | Murcia | Murcia | 12 | 35 | |
81 | José Antonio Balsa Ron | 08/03/1937 | Gijón | Asturias | 12 | 35 | |
82 | Antonio Tomeo Palanques | 13/12/1935 | Barcelona | Barcelona | 13 | 35 | |
83 | Alfonso Javier Álvarez Izquierdo | 12/09/1972 | Barcelona | Barcelona | 15 | 35 | |
84 | Mario Melero López | 02/07/1979 | Málaga | Málaga | 16 | 35 | |
85 | Mariano Medina Iglesias | 17/02/1933 | Oviedo | Asturias | 15 | 35 | |
86 | Jaime Oliva Fortuny | 02/11/1929 | La Secuita | Tarragona | 14 | 35 | |
87 | Francisco Ceballos Borrego | 04/12/1944 | Cáceres | Cáceres | 14 | 35 | |
88 | José Javier Losantos Omar | 05/03/1960 | Bilbao | Bizkaia | 14 | 35 | |
89 | Vicente José Caballero Camacho | 28/09/1916 | Seseña | Toledo | 14 | 35 | |
90 | José María Sánchez Martínez | 03/10/1983 | Lorca | Murcia | 11 | 34 | |
91 | Manuel Álvarez Margüenda | 14/04/1940 | Sevilla | Sevilla | 15 | 34 | |
92 | José Manuel Andradas Asurmendi | 13/05/1956 | Pamplona | Navarra | 18 | 34 | |
93 | Pablo Augusto Sánchez Ibáñez | 25/01/1930 | Mairena del Alcor | Sevilla | 16 | 34 | |
94 | Plácido González Díaz | 04/07/1905 | Bilbao | Bizkaia | 10 | 34 | |
95 | Ezequiel Montero Román | 22/02/1893 | Madrid | Madrid | 17 | 34 | |
96 | Luis Jaramillo González | 15/12/1938 | Ceuta | Ceuta | 12 | 33 | |
97 | José Luis Munuera Montero | 19/05/1983 | Jaén | Jaén | 12 | 33 | |
98 | Jesús Ausocúa Sanz | 15/07/1935 | Valladolid | Valladolid | 11 | 33 | |
99 | Emilio Fernández Terente | 08/07/1948 | Torrelavega | Cantabria | 15 | 33 | |
100 | Gaspar Pintado Viu | 03/04/1925 | Barcelona | Barcelona | 14 | 33 | |
101 | Carlos Tomás Yuste González | 07/03/1948 | Badajoz | Badajoz | 14 | 33 | |
102 | Juan María Saiz Elizondo | 24/03/1933 | Berango | Bizkaia | 12 | 33 | |
103 | Eusebio Pascual Segura | 07/02/1942 | Cartagena | Murcia | 13 | 32 | |
104 | Evaristo Puentes Leira | 08/09/1962 | As Pontes | A Coruña | 15 | 32 | |
105 | Jaime Esquerdo Guerrero | 14/04/1938 | Barcelona | Barcelona | 13 | 32 | |
106 | Enrique Marrón Martín | 04/09/1919 | Madrid | Madrid | 17 | 32 | |
107 | Juan Senén Acebal Pezón | 15/12/1936 | Gijón | Asturias | 12 | 32 | |
108 | Javier Alberola Rojas | 22/06/1991 | Ciudad Real | Ciudad Real | 10 | 32 | |
109 | Rafael Ramírez Domínguez | 17/09/1965 | Córdoba | Córdoba | 15 | 32 | |
110 | Pablo González Fuertes | 08/06/1980 | Gijón | Asturias | 14 | 31 | |
111 | José Seguí Marqués | 14/06/1945 | Palma | Illes Balears | 15 | 31 | |
112 | Rafael García Fernández | 03/1913 | Santander | Cantabria | 13 | 31 | |
113 | Teodosio Hernández Velázquez | 29/12/1946 | Medina del Campo | Valladolid | 13 | 31 | |
114 | Severo Javier González Lecue | 04/02/1954 | Mungia | Bizkaia | 16 | 31 | |
115 | Santiago Jaime Latre | 17/06/1979 | Huesca | Huesca | 14 | 31 | |
116 | Tomás Pino Casado | 08/10/1944 | Villafranca de Córdoba | Córdoba | 14 | 30 | |
117 | Juan Peraita Ibáñez | 01/08/1944 | Elx | Alicante | 13 | 30 | |
118 | Julio Ostalé Gómez | 03/05/1902 | Zaragoza | Zaragoza | 8 | 30 | |
119 | Manuel Gómez Arribas | 15/02/1920 | Bilbao | Bizkaia | 12 | 30 | |
120 | Celino Gracia Redondo | 14/04/1957 | Huesa del Común | Teruel | 9 | 30 | |
121 | Bernardino González Vázquez | 29/03/1966 | Frankfurt am Main | 13 | 30 | ||
122 | Ernesto Daniel de Burgos Núñez | 11/11/1948 | Moral de Calatrava | Ciudad Real | 15 | 30 | |
123 | Francesc Casajuana Rifà | 14/07/1952 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 12 | 30 | |
124 | Adolfo Bueno Perales | 16/09/1932 | Zaragoza | Zaragoza | 13 | 30 | |
125 | Ignacio Iglesias Villanueva | 01/06/1975 | Pontedeume | A Coruña | 13 | 29 | |
126 | Julián Alejandro Arqué Martín | 03/05/1918 | Zaragoza | Zaragoza | 13 | 29 | |
127 | Manuel Vico Díaz | 15/04/1951 | Cantillana | Sevilla | 15 | 29 | |
128 | Bartolomé Jiménez Madrid | 01/02/1937 | Murcia | Murcia | 12 | 29 | |
129 | José Ángel Paz García | 17/09/1944 | Cabanillas | Navarra | 17 | 29 | |
130 | Tomás Balaguer García | 11/01/1899 | Sevilla | Sevilla | 11 | 29 | |
131 | Antonio Taboada Soto | 13/08/1952 | Vigo | Pontevedra | 16 | 28 | |
132 | José Luis Orrantia Capelastegui | 15/05/1931 | Barakaldo | Bizkaia | 13 | 28 | |
133 | José Segrelles del Pilar | 15/08/1929 | Albaida | València | 14 | 28 | |
134 | Emilio Carreño Arquimbau | 04/06/1932 | València | València | 11 | 28 | |
135 | Alonso Gómez López | 26/12/1952 | Cartagena | Murcia | 12 | 28 | |
136 | Leonardo Soto Montesinos | 12/05/1937 | Sevilla | Sevilla | 14 | 28 | |
137 | Miguel Ángel Ayza Gámez | 13/12/1969 | València | València | 13 | 28 | |
138 | Fernando Orellana Álvarez | 11/11/1936 | Vigo | Pontevedra | 12 | 28 | |
139 | José Manuel Carreira Abad | 13/07/1941 | Arzúa | A Coruña | 10 | 28 | |
140 | José Luis Olavarria González | 15/03/1932 | Santander | Cantabria | 13 | 28 | |
141 | Jaime David Bayarri Ribelles | 25/07/1941 | Puçol | València | 10 | 27 | |
142 | Manuel Fandos Hernández | 10/06/1939 | València | València | 10 | 27 | |
143 | Ángel Calvo Córdova | 24/03/1949 | Matalebreras | Soria | 14 | 27 | |
144 | Alberto Martín Álvarez | 28/08/1926 | Zaragoza | Zaragoza | 12 | 27 | |
145 | Vicente Forés Bachero | 10/03/1932 | Barcelona | Barcelona | 10 | 27 | |
146 | José Ángel Jiménez Muñoz de Morales | 24/06/1945 | Almadén | Ciudad Real | 13 | 27 | |
147 | Ramón Gramage Ferrando | 12/10/1946 | València | València | 12 | 26 | |
148 | Antonio Sánchez Ríos | 03/10/1931 | Sevilla | Sevilla | 12 | 26 | |
149 | Pablo Saracho Goitia | 16/01/1897 | Barakaldo | Bizkaia | 6 | 26 | |
150 | Jesús Sánchez-Marín Enciso | 12/12/1942 | Las Mestas | Cáceres | 14 | 25 | |
151 | Vicente Lloris Antonino | 08/02/1921 | València | València | 10 | 25 | |
152 | Eduardo Iturralde Gorostiaga | 29/03/1900 | Bilbao | Bizkaia | 9 | 25 | |
153 | Gonzalo Panadero Martínez | 26/03/1954 | Albacete | Albacete | 12 | 25 | |
154 | José Ruiz Casasola | 22/09/1922 | Sevilla | Sevilla | 9 | 25 | |
155 | José Ramón Gutiérrez Fernández | 18/05/1937 | La Felguera | Asturias | 11 | 25 | |
156 | Benito Alfonso Condón Uriz | 02/03/1951 | Pamplona | Navarra | 11 | 25 | |
157 | Juan Sánchez Moreno | 18/10/1945 | Villanueva del Río y Minas | Sevilla | 15 | 25 | |
158 | Rafael Moreda Alejandre | 20/08/1943 | Madrid | Madrid | 14 | 25 | |
159 | Carmelo Rodríguez Martel | 01/11/1958 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 11 | 24 | |
160 | Juan Martínez Banegas | 28/01/1929 | Madrid | Madrid | 11 | 24 | |
161 | José López de la Fuente | 26/12/1958 | Lugo | Lugo | 11 | 24 | |
162 | Antonio Rubinos Pérez | 11/06/1969 | Madrid | Madrid | 10 | 24 | |
163 | José Gómez Ramírez | 21/07/1949 | Jaén | Jaén | 12 | 24 | |
164 | Anastasio Mayoral Cedenilla | 27/12/1946 | Madrid | Madrid | 9 | 24 | |
165 | Santiago López Cuadrado | 03/09/1936 | Almería | Almería | 11 | 24 | |
166 | Pedro María Urrestarazu Elordi | 25/04/1930 | Barakaldo | Bizkaia | 13 | 24 | |
167 | Guillermo Cuadra Fernández | 25/04/1984 | Madrid | Madrid | 10 | 24 | |
168 | Manuel Enrique Álvarez Corriols | 09/07/1898 | Barcelona | Barcelona | 11 | 24 | |
169 | Agustín Estremo Coscolín | 1942 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 15 | 24 | |
170 | José Mazagatos Vicario | 10/04/1913 | Bilbao | Bizkaia | 13 | 23 | |
171 | Adrián Cordero Vega | 15/06/1984 | Santander | Cantabria | 11 | 23 | |
172 | José Gallardo Fernández | 09/11/1940 | Constantina | Sevilla | 8 | 23 | |
173 | Sebastián Damín Rendón | 10/04/1940 | Cádiz | Cádiz | 12 | 23 | |
174 | Celestino Rodríguez Mato | 11/09/1905 | Santander | Cantabria | 11 | 23 | |
175 | Luis Vicente Sanchis Orduña | 12/12/1902 | Villar del Arzobispo | València | 12 | 23 | |
176 | Abilio Caetano Bueno | 05/01/1949 | Huelva | Huelva | 14 | 23 | |
177 | Severiano Pérez Sánchez | 04/10/1940 | Salamanca | Salamanca | 9 | 23 | |
178 | Segundo Bello Blanco | 14/10/1949 | Pontevedra | Pontevedra | 14 | 23 | |
179 | José Japón Sevilla | 24/03/1959 | Sevilla | Sevilla | 10 | 23 | |
180 | Leandro Sabaté Solà | 20/10/1899 | Barcelona | Barcelona | 10 | 23 | |
181 | Pelayo Donato Serrano de la Mata | 16/09/1894 | Pamplona | Navarra | 6 | 22 | |
182 | Carlos Delgado Ferreiro | 09/04/1970 | Portugalete | Bizkaia | 13 | 22 | |
183 | José Plaza Pedraz | 05/11/1919 | Salamanca | Salamanca | 8 | 22 | |
184 | Fernando Pascual Tejerina | 02/10/1935 | Valladolid | Valladolid | 13 | 22 | |
185 | Eduardo Prieto Iglesias | 17/06/1981 | Pamplona | Navarra | 11 | 22 | |
186 | José María Fernández Quirós | 15/03/1945 | Sevilla | Sevilla | 11 | 22 | |
187 | José Núñez Manrique | 01/10/1953 | Aranjuez | Madrid | 8 | 22 | |
188 | Pedro Tristante Oliva | 25/09/1961 | Murcia | Murcia | 12 | 22 | |
189 | Enrique Blanco Pérez | 31/03/1914 | León | León | 11 | 22 | |
190 | Eusebio Álvarez Díaz | 12/02/1949 | San Claudio | Asturias | 11 | 22 | |
191 | José Antonio Mazorra Freire | 14/01/1946 | Vilaescura | Lugo | 10 | 21 | |
192 | Víctor Martínez de Lafuente Iturrate | 04/12/1954 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 11 | 21 | |
193 | Emilio José Rubio Iniesta | 13/03/1963 | Cuenca | Cuenca | 14 | 21 | |
194 | Dámaso Arcediano Monescillo | 20/09/1984 | Puertollano | Ciudad Real | 17 | 21 | |
195 | José Navarrete Antiñolo | 19/11/1932 | Málaga | Málaga | 10 | 21 | |
196 | César Soto Grado | 17/06/1980 | Candeleda | Ávila | 8 | 21 | |
197 | José Luis Prados García | 29/03/1957 | Jaén | Jaén | 9 | 21 | |
198 | Fernando Aurre Larrea | 24/04/1909 | Barakaldo | Bizkaia | 8 | 21 | |
199 | Manuel Alcaide Crespín | 28/09/1942 | La Victoria | Córdoba | 11 | 21 | |
200 | Leonardo Esteban Díaz | 01/04/1949 | Gijón | Asturias | 9 | 20 | |
201 | Alfonso Pino Zamorano | 23/06/1972 | Madrid | Madrid | 13 | 20 | |
202 | José Pablo Montes Espigares | 10/09/1939 | Granada | Granada | 10 | 20 | |
203 | Fernando Bobé Frías | 16/08/1935 | Zaragoza | Zaragoza | 11 | 20 | |
204 | José Antonio García Prieto | 1946 | Sevilla | Sevilla | 13 | 20 | |
205 | Julián Rey Martínez | 14/08/1914 | Zaragoza | Zaragoza | 8 | 20 | |
206 | Jacinto Juan de Sosa Martín | 11/05/1940 | Madrid | Madrid | 10 | 20 | |
207 | Federico Pérez Gallego | 1947 | Alicante | Alicante | 11 | 20 | |
208 | Juan José Congregado Rodríguez | 26/04/1940 | Badajoz | Badajoz | 9 | 20 | |
209 | José Luis Gómez Platas | 21/01/1924 | Madrid | Madrid | 8 | 20 | |
210 | Julián Quiralte Simón | 16/07/1953 | Argamasilla de Alba | Ciudad Real | 10 | 20 | |
211 | Valentín Pizarro Gómez | 14/08/1981 | Ciudad Real | Ciudad Real | 11 | 20 | |
212 | Andrés Molina Segovia | 04/06/1933 | Líjar | Almería | 9 | 20 | |
213 | Carlos Daniel Álvarez Martínez | 11/12/1923 | Madrid | Madrid | 8 | 20 | |
214 | Ricardo Alfonso Álvarez | 07/10/1950 | Sevilla | Sevilla | 10 | 20 | |
215 | César Luis Barrenechea Montero | 21/06/1955 | Valladolid | Valladolid | 9 | 20 | |
216 | Miguel Yébenes López | 1945 | Madrid | Madrid | 13 | 19 | |
217 | José Antonio Teixeira Vitienes | 18/07/1970 | Santander | Cantabria | 10 | 19 | |
218 | Enrique López Montenegro | 12/02/1926 | Madrid | Madrid | 12 | 19 | |
219 | José Luis Carcelén García | 24/12/1950 | Albacete | Albacete | 9 | 19 | |
220 | Narciso Barrenechea de Miguel | 29/01/1926 | Valladolid | Valladolid | 11 | 19 | |
221 | Jorge Figueroa Vázquez | 05/02/1980 | Sevilla | Sevilla | 11 | 19 | |
222 | Miguel Ángel Ortiz Arias | 23/11/1984 | Madrid | Madrid | 8 | 18 | |
223 | Alfonso Gómez Contreras | 14/05/1916 | Cartagena | Murcia | 9 | 18 | |
224 | Francisco Bañón Gonzálbez | 01/06/1920 | Alicante | Alicante | 9 | 18 | |
225 | Antonio Flores Muñoz | 09/02/1949 | Córdoba | Córdoba | 12 | 18 | |
226 | Ricardo Canera Coscolín | 05/03/1929 | Tarazona | Zaragoza | 10 | 18 | |
227 | Fernando Sosa Saavedra | 1946 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 9 | 18 | |
228 | Manuel Ocaña Nieto | 31/10/1901 | Sevilla | Sevilla | 7 | 18 | |
229 | Tomás Santiago Francisco Insausti Lizaso | 29/12/1890 | Tolosa | Gipuzkoa | 6 | 17 | |
230 | Miguel Carlos Román González | 23/09/1961 | Fromista | Palencia | 11 | 17 | |
231 | Tomás Jiménez Moreno | 04/12/1953 | Telde | Las Palmas | 9 | 17 | |
232 | José Luis Paradas Romero | 16/10/1972 | Antequera | Málaga | 10 | 17 | |
233 | Antonio Camacho Jiménez | 12/06/1930 | Estremera | Madrid | 10 | 17 | |
234 | Francisco Martínez Guirao | 1944 | Murcia | Murcia | 8 | 17 | |
235 | Manuel Periset Hernández | 27/06/1948 | Zaragoza | Zaragoza | 9 | 17 | |
236 | Sergi Albert Giménez | 18/12/1948 | Barcelona | Barcelona | 12 | 17 | |
237 | Jesús Torija Arroyo | 25/06/1962 | Madrid | Madrid | 8 | 17 | |
238 | Isidro Díaz de Mera Escuderos | 24/08/1989 | Daimiel | Ciudad Real | 9 | 17 | |
239 | Javier Iglesias Villanueva | 23/04/1983 | Pontedeume | A Coruña | 11 | 17 | |
240 | Arturo López Espinosa | 01/02/1889 | Madrid | Madrid | 8 | 17 | |
241 | Francisco Arcas Navarro | 22/11/1936 | Casas de Lázaro | Albacete | 12 | 17 | |
242 | Ignacio Peiró Apastegui | 26/12/1929 | Zaragoza | Zaragoza | 8 | 17 | |
243 | Luis María Contador Crespo | 21/06/1959 | Santurtzi | Bizkaia | 9 | 17 | |
244 | Antonio Crespo Orradre | 02/05/1903 | Bilbao | Bizkaia | 11 | 17 | |
245 | Luis Medina Díaz | 24/11/1928 | Sevilla | Sevilla | 10 | 17 | |
246 | Daniel Jesús Trujillo Suárez | 15/01/1983 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 13 | 17 | |
247 | José Antonio Delgado Santacruz | Burgos | Burgos | 9 | 17 | ||
248 | Francisco Cardós Sanchis | 16/06/1925 | Xàtiva | València | 7 | 17 | |
249 | Rafael Mario Payesa Martín | 09/09/1946 | Barakaldo | Bizkaia | 11 | 17 | |
250 | Alejandro Quintana Suero | 1900 | Santander | Cantabria | 7 | 16 | |
251 | Francisco Javier Yera del Campo Cañaveral | 09/04/1950 | Tudela | Navarra | 6 | 16 | |
252 | José Carbelo Martín | 22/06/1920 | Madrid | Madrid | 9 | 16 | |
253 | Pedro Javier Martínez Franco | 03/07/1968 | Murcia | Murcia | 14 | 16 | |
254 | Pedro Jesús Pérez Montero | 03/01/1976 | Linares | Jaén | 9 | 16 | |
255 | Alejandro Muñiz Ruiz | 24/05/1991 | Pontevedra | Pontevedra | 8 | 16 | |
256 | Juan Luis Garagorri Lángara | 03/01/1949 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 9 | 16 | |
257 | Manuel García Rodríguez | 07/09/1924 | A Coruña | A Coruña | 9 | 16 | |
258 | Francisco José Santamaría Uzqueda | 05/02/1950 | Valladolid | Valladolid | 7 | 16 | |
259 | Miguel Sus Barluenga | 1940 | Grañén | Huesca | 12 | 16 | |
260 | Pere Canaleta Argemí | 1943 | Arbúcies | Girona | 9 | 16 | |
261 | Rafael Aparicio González | 11/12/1948 | Vélez-Málaga | Málaga | 11 | 16 | |
262 | Ángel Castarlenas Mora | 06/08/1901 | Barcelona | Barcelona | 5 | 16 | |
263 | Benigno Torres Jiménez | 1943 | Alicante | Alicante | 9 | 15 | |
264 | Reyes García Auñón | València | València | 9 | 15 | ||
265 | Lorenzo Torres Martín | 23/10/1896 | Madrid | Madrid | 7 | 15 | |
266 | Xavier Moreno Delgado | 24/03/1968 | Premià de Mar | Barcelona | 8 | 15 | |
267 | Carlos Rabadán González | 28/01/1936 | Vigo | Pontevedra | 9 | 15 | |
268 | Juan Capó Olivés | 25/05/1948 | Maó | Illes Balears | 10 | 15 | |
269 | Carlos Campos Andreu | 18/02/1966 | València | València | 9 | 15 | |
270 | José Francisco Pinar Martínez | 28/12/1961 | Albacete | Albacete | 9 | 15 | |
271 | José Ramón Gojenuri Eguiluz | 11/02/1901 | Bilbao | Bizkaia | 8 | 15 | |
272 | Juan Luis Pulido Santana | 29/08/1983 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 8 | 15 | |
273 | José Antonio Presas López | 10/11/1956 | Ourense | Ourense | 11 | 15 | |
274 | Iñaki Bikandi Garrido | 06/02/1986 | Portugalete | Bizkaia | 10 | 15 | |
275 | David Medié Jiménez | 24/08/1984 | Sabadell | Barcelona | 8 | 15 | |
276 | Xabier Eleicegui Uranga | 11/05/1960 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 10 | 15 | |
277 | Agustín Ruiz Alciturri | 10/10/1928 | Santander | Cantabria | 7 | 14 | |
278 | José Ignacio Nicolau Martínez | 27/07/1947 | València | València | 10 | 14 | |
279 | Andrés Rivero Lecuona | 07/02/1919 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 9 | 14 | |
280 | Francisco José Hernández Maeso | 31/08/1988 | Brussel·les | 7 | 14 | ||
281 | José Mauro Socorro González | 03/05/1944 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 9 | 14 | |
282 | Juan José Canga-Argüelles Ballesteros | 04/12/1897 | Vera | Almería | 6 | 14 | |
283 | José Óscar Medín Prego | 11/11/1950 | A Coruña | A Coruña | 6 | 14 | |
284 | Emilio Oliva Sainz | 21/03/1945 | Cádiz | Cádiz | 6 | 14 | |
285 | Julián Álvarez-Santullano Álvarez | 1904 | Oviedo | Asturias | 10 | 14 | |
286 | Antoni Llonch Andreu | 02/04/1964 | Sabadell | Barcelona | 8 | 14 | |
287 | José Elías Álvarez Sánchez | Gijón | Asturias | 11 | 14 | ||
