Temp | Div | Edat | PA | TG | TG PP | TV | TV PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2ªB | 30 | 14 | 52 | 3.71 | 7 | 0.50 | |||
2ª | 31 | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | |||
2ªB | 31 | 10 | 43 | 4.30 | 3 | 0.30 | |||
2ª | 32 | 10 | 29 | 2.90 | 3 | 0.30 | |||
2ªB | 32 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | |||
1ª | 33 | 11 | 38 | 3.45 | 1 | 0.09 | |||
1ª | 34 | 12 | 45 | 3.75 | 1 | 0.08 | |||
1ª | 35 | 10 | 44 | 4.40 | 0 | 0.00 | |||
1ª | 36 | 13 | 71 | 5.46 | 7 | 0.54 | |||
2ª | 36 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | |||
![]() |
1ª | 37 | 14 | 78 | 5.57 | 3 | 0.21 | ||
1ª | 38 | 12 | 67 | 5.58 | 7 | 0.58 | |||
1ª | 39 | 21 | 105 | 5.00 | 5 | 0.24 | |||
1ª | 40 | 20 | 86 | 4.30 | 8 | 0.40 | |||
1ª | 41 | 21 | 127 | 6.05 | 8 | 0.38 | |||
1ª | 42 | 20 | 117 | 5.85 | 4 | 0.20 | |||
![]() |
1ª | 43 | 15 | 75 | 5.00 | 4 | 0.27 | ||
1ª | 44 | 17 | 96 | 5.65 | 6 | 0.35 | |||
1ª | 45 | 17 | 74 | 4.35 | 3 | 0.18 | |||
Total | 242 | 1167 | 4.82 | 70 | 0.29 |