Temp | Div | Edat | PA | TG | TG PP | TV | TV PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
2ªB | 30 | 13 | 36 | 2.77 | 3 | 0.23 | |||
2ª | 31 | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | |||
2ªB | 31 | 12 | 38 | 3.17 | 2 | 0.17 | |||
2ª | 32 | 6 | 18 | 3.00 | 0 | 0.00 | |||
2ªB | 32 | 5 | 21 | 4.20 | 6 | 1.20 | |||
1ª | 33 | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | |||
2ª | 33 | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | |||
1ª | 34 | 6 | 30 | 5.00 | 2 | 0.33 | |||
2ª | 34 | 7 | 43 | 6.14 | 3 | 0.43 | |||
1ª | 35 | 8 | 32 | 4.00 | 1 | 0.12 | |||
2ª | 35 | 6 | 16 | 2.67 | 5 | 0.83 | |||
1ª | 36 | 13 | 61 | 4.69 | 2 | 0.15 | |||
1ª | 37 | 19 | 90 | 4.74 | 14 | 0.74 | |||
1ª | 38 | 20 | 99 | 4.95 | 7 | 0.35 | |||
1ª | 39 | 20 | 122 | 6.10 | 6 | 0.30 | |||
1ª | 40 | 19 | 98 | 5.16 | 8 | 0.42 | |||
1ª | 41 | 17 | 77 | 4.53 | 5 | 0.29 | |||
1ª | 42 | 15 | 77 | 5.13 | 2 | 0.13 | |||
1ª | 43 | 14 | 44 | 3.14 | 2 | 0.14 | |||
![]() |
1ª | 44 | 16 | 58 | 3.62 | 2 | 0.12 | ||
Total | 231 | 1015 | 4.39 | 74 | 0.32 |
![]() |
1 Guruceta: 2000-01 |