2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ayúcar | 23 | Guadalajara | |||
![]() |
Chaves | 18 | Pegaso | |||
![]() |
Iglesias | 18 | Manchego | |||
![]() |
García López | 16 | Alcorcón | |||
![]() |
Elvira | 16 | Aranjuez | |||
![]() |
Gómez Rubio | 16 | Alcobendas | |||
![]() |
Del Pino | 15 | San Fernando | |||
![]() |
Moris | 15 | Leganés | |||
![]() |
Seminario | 15 | Valdepeñas | |||
![]() |
Cala | 15 | Valdepeñas |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zazo | 3420 | San Fernando | |||
![]() |
Tostón | 3420 | Manchego | |||
![]() |
Virtus | 3420 | Parla | |||
![]() |
Olivares | 3330 | Parla | |||
![]() |
Madrid | 3330 | Ciempozuelos | |||
![]() |
Carbonell | 3315 | Ciempozuelos | |||
![]() |
Loren | 3285 | Pegaso | |||
![]() |
Seminario | 3243 | Valdepeñas | |||
![]() |
Recuero | 3240 | Guadalajara | |||
![]() |
Arguisuelas | 3240 | Conquense |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cala | 9 | Valdepeñas | |||
![]() |
Casiano | 8 | Valdepeñas | |||
![]() |
Moreno | 7 | Leganés | |||
![]() |
Sebas | 7 | Manchego | |||
![]() |
Ruiz | 7 | Daimiel | |||
Nevado | 7 | Pegaso | ||||
![]() |
Ayúcar | 6 | Guadalajara | |||
![]() |
Mariano | 6 | Alcorcón | |||
![]() |
Pedro | 6 | Daimiel | |||
![]() |
Pedro | 6 | Alcorcón |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mariano | 3 | Alcorcón | |||
![]() |
Mateo | 3 | Parla | |||
![]() |
Lucho | 3 | Carabanchel | |||
![]() |
Quini | 2 | Moscardó | |||
![]() |
Anadón | 2 | Moscardó | |||
![]() |
Alvarado | 2 | Parla | |||
![]() |
Ricardo | 2 | Ciempozuelos | |||
![]() |
Iglesias | 2 | Manchego | |||
![]() |
Chiqui | 2 | Daimiel | |||
![]() |
Atienza | 2 | Daimiel |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Samperio | 59 | Toledo | 27 | 59 | |||
![]() |
Fernando | 23 | Ciempozuelos | 11 | 23 | |||
![]() |
Gonzalo | 24 | Valdemoro | 12 | 24 | |||
![]() |
Pedrosa | 23 | Valdemoro | 12 | 23 | |||
Márquez | 21 | Alcobendas | 11 | 21 | ||||
![]() |
Salamanca | 45 | San Fernando | 27 | 45 | |||
![]() |
Aguiar | 58 | Guadalajara | 35 | 58 | |||
![]() |
Bernabé | 47 | Talavera | 31 | 47 | |||
![]() |
Pérez Grasa | 28 | Ciempozuelos | 20 | 28 | |||
![]() |
Tomás | 37 | Alcobendas | 27 | 37 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Rodríguez Domínguez | 16 | 23 | 5 |
Rojo Díez | 15 | 37 | 14 |
García Mochales | 15 | 23 | 3 |
García Fuentes | 15 | 16 | 2 |
Blaya Lorenzo | 15 | 15 | 2 |
González Álvarez | 14 | 24 | 4 |
Zambrano Pajarón | 14 | 11 | 2 |
García Gómez | 14 | 15 | 4 |
García Aranda | 14 | 17 | 0 |
Migallón Martín | 14 | 16 | 1 |
Pérez Gómez | 13 | 15 | 3 |
Núñez Montarroso | 13 | 20 | 3 |
Fernández García-Patrón | 13 | 14 | 0 |
Domínguez Granizo | 13 | 14 | 2 |
Ojalvo Lozano | 13 | 24 | 11 |
Zapatera Maroto | 13 | 14 | 0 |
Martín Villarín | 13 | 29 | 6 |
Del Hoyo Rodríguez | 13 | 32 | 6 |
Fernández Marín | 13 | 19 | 5 |
Jiménez de la Coca | 12 | 22 | 2 |
Giraldo de Frutos | 12 | 19 | 1 |
Pino Casado | 12 | 15 | 6 |
Según Gracia | 11 | 3 | 1 |
Carcelén García | 11 | 19 | 1 |
Macua Moneo | 11 | 14 | 0 |
Morales Manrique | 8 | 21 | 3 |
Cruz Ribagorda | 7 | 5 | 0 |
Valbuena Pérez | 5 | 6 | 2 |
Bauzá Roselló | 4 | 8 | 2 |
Gonzalo Lozano | 1 | 1 | 1 |
García | 1 | 0 | 0 |
López Gómez | 1 | 0 | 0 |
Pérez Rodríguez | 1 | 7 | 0 |
López Liebanas | 1 | 0 | 0 |
Paradina Rubio | 1 | 3 | 0 |
Márquez Navarro | 1 | 2 | 0 |
González | 1 | 3 | 0 |
Rivas Fernández | 1 | 0 | 0 |
Barrenechea Montero | 1 | 2 | 0 |
Monjón | 1 | 0 | 0 |
Quiraltet Simón | 1 | 0 | 0 |
Rubio Valdivieso | 1 | 4 | 0 |
Sánchez Cáceres | 1 | 1 | 0 |
Hernández Velázquez | 1 | 0 | 0 |
García Gil | 1 | 1 | 0 |
Contreras Cámara | 1 | 2 | 0 |
González Sánchez | 1 | 0 | 0 |
Torres Carrión | 1 | 5 | 1 |
López Calzada | 1 | 1 | 0 |
Brutón Diarce | 1 | 4 | 0 |
Hernández Mateos | 1 | 2 | 0 |
Flores Muñoz | 1 | 0 | 0 |
Precioso Rodríguez | 1 | 1 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 | |||
07/09/1980 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 | |||
14/09/1980 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 | |||
21/09/1980 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 | |||
28/09/1980 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 | |||
05/10/1980 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 | |||
12/10/1980 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 | |||
19/10/1980 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 | |||
26/10/1980 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 | |||
02/11/1980 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 | |||
09/11/1980 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 | |||
16/11/1980 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 | |||
23/11/1980 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 | |||
30/11/1980 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 | |||
07/12/1980 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 | |||
14/12/1980 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 | |||
21/12/1980 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 | |||
28/12/1980 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 | |||
04/01/1981 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 | |||
11/01/1981 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 | |||
18/01/1981 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 | |||
25/01/1981 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 | |||
01/02/1981 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 | |||
08/02/1981 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 | |||
15/02/1981 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 | |||
22/02/1981 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/03/1981 | |||
01/03/1981 | |||
01/03/1981 | |||
01/03/1981 | |||
01/03/1981 |