2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Erika Vázquez | 32 | Athletic Club | |||
Maribel | 20 | L'Estartit | ||||
![]() |
Adriana | 18 | Espanyol | |||
Natalia Pablos | 17 | Rayo Vallecano | ||||
Conti | 16 | Levante | ||||
Laura del Río | 16 | Levante | ||||
Peque | 13 | Levante | ||||
Vero Boquete | 13 | Espanyol | ||||
![]() |
Irune Murua | 12 | Athletic Club | |||
Julia | 12 | Transportes Alcaine |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Thaís | 2700 | Sporting de Huelva | ||||
![]() |
Torrejón | 2610 | Espanyol | |||
![]() |
Ruth | 2602 | Levante | |||
![]() |
Leire | 2570 | Real Sociedad | |||
![]() |
Elena Pavel | 2550 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Mariajo | 2542 | Levante | |||
Steffy | 2529 | L'Estartit | ||||
Vane | 2520 | Atlético de Madrid | ||||
Maribel | 2520 | L'Estartit | ||||
![]() |
Eli Ibarra | 2482 | Athletic Club |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tzibi | 8 | Athletic Club | |||
![]() |
Priscila | 7 | Sporting de Huelva | |||
Saioa | 7 | L'Estartit | ||||
![]() |
Jenny | 6 | Sporting de Huelva | |||
Constanza | 6 | Sporting de Huelva | ||||
Lucía | 6 | Atlético de Madrid | ||||
Julia | 6 | Transportes Alcaine | ||||
Costa | 5 | Torrejón | ||||
Laura Rus | 5 | Sporting de Huelva | ||||
Vilanova | 5 | Levante |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Julia | 3 | Transportes Alcaine | ||||
![]() |
Elena Pavel | 2 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Orueta | 2 | Athletic Club | |||
Rita | 2 | Sporting de Huelva | ||||
![]() |
Adriana | 1 | Espanyol | |||
![]() |
Priscila | 1 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Saray | 1 | Torrejón | |||
![]() |
Prim | 1 | Levante | |||
![]() |
Alicia | 1 | Rayo Vallecano | |||
Costa | 1 | Torrejón |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eloísa | 68 | Pozuelo de Alarcón | 16 | 68 | ||||
Noelia | 45 | Torrejón | 17 | 45 | ||||
Alba | 36 | L'Estartit | 14 | 36 | ||||
Irina | 28 | L'Estartit | 12 | 28 | ||||
![]() |
Chelsea | 27 | Atlético Málaga | 12 | 27 | |||
Mainguy | 46 | Extremadura FCF | 21 | 46 | ||||
María Goñi | 28 | Lagunak | 15 | 28 | ||||
Thaís | 48 | Sporting de Huelva | 30 | 48 | ||||
![]() |
Leguina | 19 | Athletic Club | 12 | 19 | |||
![]() |
Ainhoa Tirapu | 21 | Athletic Club | 14 | 21 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Márquez Domínguez | 5 | 14 | 2 |
Yuste Heredero | 3 | 5 | 0 |
Núñez García | 3 | 3 | 0 |
Mata García | 3 | 11 | 2 |
Rebollo López | 3 | 6 | 2 |
Alfonso Oliva Bueno | 3 | 4 | 0 |
Sánchez Rodríguez | 3 | 7 | 0 |
Morillo Cotano | 3 | 3 | 0 |
Cuadra Fernández | 3 | 7 | 2 |
Gutiérrez Borjabad | 3 | 1 | 2 |
Corredor Pérez | 2 | 2 | 0 |
Mateo Valero | 2 | 6 | 0 |
Quintero Siles | 2 | 2 | 0 |
Almendros Zafra | 2 | 5 | 0 |
Melero López | 2 | 6 | 0 |
Velasco Arribas | 2 | 0 | 0 |
Morales Hernando | 2 | 9 | 0 |
Guillermo Olías García | 2 | 2 | 0 |
Martín Castro | 2 | 6 | 0 |
David Tomás Bauló | 2 | 10 | 0 |
Sanz Terrades | 2 | 2 | 0 |
De la Torre Acedo | 2 | 3 | 0 |
Villoria Linacero | 2 | 3 | 0 |
Torralba Jiménez | 2 | 6 | 0 |
Sánchez Palop | 2 | 7 | 0 |
Mesa Romero | 2 | 1 | 0 |
Masero Vesga | 2 | 7 | 0 |
Llompart Pou | 2 | 9 | 1 |
Sagués Oscoz | 2 | 2 | 1 |
Calle Martínez | 2 | 3 | 0 |
Arias Fernández | 2 | 0 | 0 |
Galán Baró | 2 | 7 | 0 |
Simón del Pino | 2 | 9 | 3 |
Bernal Moreno | 2 | 6 | 2 |
Isturiz Latorre | 1 | 3 | 0 |
Araiz Bereciartua | 1 | 0 | 0 |
Fermín Lambreabe | 1 | 2 | 0 |
Dídac Durán | 1 | 1 | 0 |
Díaz Rubio | 1 | 3 | 1 |
Alberto Ruiz | 1 | 3 | 0 |
Muñoz Corredor | 1 | 4 | 0 |
Raúl Sánchez-Mateo Domínguez | 1 | 3 | 0 |
Piña García | 1 | 1 | 0 |
García Rosel | 1 | 0 | 0 |
Ricardo de Burgos Bengoetxea | 1 | 5 | 2 |
Monfort González | 1 | 1 | 0 |
Fuentes Vicente | 1 | 0 | 0 |
Iván Muñoz | 1 | 4 | 2 |
Santiago Blanco | 1 | 2 | 0 |
Juan Gabriel Gómez Navarrete | 1 | 0 | 0 |
Rubio Ponsatí | 1 | 0 | 0 |
Gil Coscollá | 1 | 1 | 0 |
González Esteban | 1 | 1 | 0 |
Manuel Ángel Moruno Gala | 1 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Ortiz | 1 | 2 | 0 |
Martínez Domínguez | 1 | 5 | 1 |
Pintado Calero | 1 | 2 | 0 |
Abaurrea Ostiz | 1 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Pascual | 1 | 0 | 0 |
Duran Peiró | 1 | 1 | 0 |
Mosqueira Antón | 1 | 3 | 0 |
Munarriz Fernández | 1 | 0 | 0 |
Javier Hyakpe | 1 | 4 | 0 |
Usón Rosel | 1 | 4 | 0 |
José E Sánchez | 1 | 6 | 0 |
Sanchís Cambra | 1 | 0 | 0 |
Hernández Navarrete | 1 | 2 | 0 |
Sergio Olivera | 1 | 0 | 1 |
José Delfa de la Morena | 1 | 0 | 0 |
Muñoz Pérez | 1 | 0 | 0 |
Martín Varillas | 1 | 2 | 1 |
Pedro Tomás Merchán | 1 | 0 | 0 |
Elexpuru Sanz | 1 | 3 | 0 |
Santana | 1 | 1 | 0 |
De Luis Medina | 1 | 6 | 0 |
Ortiz Arias | 1 | 1 | 0 |
Raúl Martínez Calle | 1 | 1 | 0 |
Berasategi Zeberio | 1 | 2 | 0 |
Juan Manuel Asuar Fernández | 1 | 0 | 1 |
Rodríguez Pórtoles | 1 | 5 | 0 |
Etxeberría Goñi | 1 | 4 | 0 |
Pérez Muley | 1 | 4 | 0 |
Pérez Bueno | 1 | 0 | 0 |
Gómez Navarrete | 1 | 5 | 1 |
Santana Ponce | 1 | 4 | 1 |
Lixandru | 1 | 4 | 1 |
Campos Escarpa | 1 | 2 | 1 |
Vicandi Garrido | 1 | 1 | 0 |
Sánchez Rico | 1 | 1 | 0 |
Larrañaga Agirre | 1 | 3 | 0 |
Amoraga Carbonell | 1 | 0 | 0 |
Fernando Castillejo Álvarez | 1 | 1 | 0 |
Chavet García | 1 | 1 | 0 |
Rafael Domínguez Cervantes | 1 | 3 | 0 |
Villanueva de Felipe | 1 | 0 | 0 |
Sancho Rodríguez | 1 | 3 | 0 |
Aretxabaleta Sarasola | 1 | 0 | 0 |
Sánchez Aparicio | 1 | 5 | 0 |
Ruiz García | 1 | 1 | 0 |
Cortés Sardinero | 1 | 2 | 0 |
Ferrer Escudero | 1 | 1 | 0 |
Paradas Romero | 1 | 2 | 0 |
David García Rosel | 1 | 5 | 0 |
Mateo Montades | 1 | 2 | 0 |
Arias Domínguez | 1 | 1 | 0 |
Armero Conde | 1 | 0 | 0 |
Cervantes Górriz | 1 | 1 | 0 |
Belmonte Campo | 1 | 7 | 1 |
Fernández de Arcaya | 1 | 0 | 0 |
Javier Estrada Fernández | 1 | 0 | 0 |
Navarro Polo | 1 | 5 | 1 |
Torres Carrión | 1 | 0 | 0 |
Egilegor Iraragorri | 1 | 1 | 0 |
Palacio Frade | 1 | 2 | 0 |
Felguera Montero | 1 | 2 | 0 |
Piñeiro Muñoz | 1 | 2 | 0 |
César Bosqued | 1 | 0 | 0 |
Berjano Ariztegui | 1 | 5 | 0 |
Mateos Martín | 1 | 3 | 2 |
Llorente Lluch | 1 | 2 | 0 |
Martínez Turón | 1 | 2 | 0 |
Soriano Rubio | 1 | 3 | 0 |
González Molano | 1 | 2 | 0 |
Alejandro Fernández Pérez | 1 | 0 | 0 |
Gorostegi Fernández | 1 | 0 | 0 |
Marín Castro | 1 | 7 | 1 |
Ortiz Blanco | 1 | 0 | 0 |
Zarrabeitia Arrieta | 1 | 3 | 0 |
César Otal González | 1 | 1 | 1 |
Fernández Chía | 1 | 0 | 0 |
Andújar Ajenjo | 1 | 0 | 0 |
Company Jiménez | 1 | 0 | 1 |
Sergio Velasco Ortega | 1 | 3 | 0 |
Salguero Castillero | 1 | 1 | 0 |
Haro Marcos | 1 | 3 | 1 |
Imas Corera | 1 | 2 | 0 |
Sánchez Maroto | 1 | 0 | 0 |
José Francisco Pérez Bueno | 1 | 1 | 0 |
Ath | Bar | Col | Esp | Ext | L'E | Lag | Lev | Mad | Mál | Poz | Ray | Rea | Spo | Tor | Tra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | — | 0-0 | 6-2 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 6-1 | 10-0 | 11-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 9-3 | 4-1 |
Barcelona | 3-4 | — | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 0-3 |
Colegio Alemán | 2-8 | 2-1 | — | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 3-3 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 0-6 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
Espanyol | 3-0 | 2-3 | 3-0 | — | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 7-1 | 6-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 |
Extremadura FCF | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | — | 0-0 | 3-0 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 |
L'Estartit | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 0-6 | 4-1 | — | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 4-3 | 3-1 |
Lagunak | 1-4 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | — | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-7 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
Levante | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | — | 0-2 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | 7-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
Atlético de Madrid | 0-1 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | — | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
Atlético Málaga | 1-2 | 0-3 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | — | 5-2 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 |
Pozuelo de Alarcón | 0-4 | 0-4 | 1-0 | 1-8 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 0-4 | 0-3 | 4-1 | — | 2-5 | 3-0 | 0-1 | 0-4 | 1-2 |
Rayo Vallecano | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 9-0 | — | 4-3 | 7-0 | 3-2 | 6-1 |
Real Sociedad | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | — | 2-1 | 2-3 | 0-0 |
Sporting de Huelva | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 6-1 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | — | 2-1 | 2-2 |
Torrejón | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | — | 3-2 |
Transportes Alcaine | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
07/09/2008 | |||
21/09/2008 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 | |||
14/09/2008 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 | |||
05/10/2008 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/10/2008 | |||
11/10/2008 | |||
12/10/2008 | |||
12/10/2008 | |||
12/10/2008 | |||
12/10/2008 | |||
12/10/2008 | |||
05/11/2008 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 | |||
19/10/2008 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 | |||
02/11/2008 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 | |||
09/11/2008 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 | |||
16/11/2008 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 | |||
23/11/2008 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 | |||
30/11/2008 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 | |||
07/12/2008 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 | |||
14/12/2008 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 | |||
21/12/2008 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/10/2008 | |||
18/12/2008 | |||
23/12/2008 | |||
03/01/2009 | |||
04/01/2009 | |||
04/01/2009 | |||
04/01/2009 | |||
04/01/2009 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 | |||
11/01/2009 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 | |||
18/01/2009 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 | |||
25/01/2009 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/01/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 | |||
01/02/2009 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 | |||
08/02/2009 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 | |||
15/02/2009 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/02/2009 | |||
21/02/2009 | |||
22/02/2009 | |||
22/02/2009 | |||
22/02/2009 | |||
22/02/2009 | |||
22/02/2009 | |||
22/02/2009 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 | |||
01/03/2009 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 | |||
08/03/2009 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 | |||
15/03/2009 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
19/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 | |||
22/03/2009 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 | |||
29/03/2009 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 | |||
05/04/2009 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/04/2009 | |||
09/04/2009 | |||
10/04/2009 | |||
10/04/2009 | |||
10/04/2009 | |||
12/04/2009 | |||
12/04/2009 | |||
12/04/2009 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/05/2009 | |||
01/05/2009 | |||
01/05/2009 | |||
03/05/2009 | |||
03/05/2009 | |||
03/05/2009 | |||
03/05/2009 | |||
03/05/2009 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 | |||
10/05/2009 |