2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Pablos | 21 | Rayo Vallecano | ||||
![]() |
Soni | 20 | Barcelona | |||
![]() |
Erika Vázquez | 18 | Athletic Club | |||
![]() |
Bárbara | 17 | Transportes Alcaine | |||
![]() |
Jenni | 15 | Rayo Vallecano | |||
![]() |
Esther | 15 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Olga García | 14 | Barcelona | |||
![]() |
Mascaró | 14 | Rayo Vallecano | |||
![]() |
Mari Paz | 14 | Espanyol | |||
Pili Espadas | 14 | Collerense |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Doblado | 2700 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Alharilla | 2663 | Levante | |||
Pili Espadas | 2643 | Collerense | ||||
![]() |
Unzué | 2622 | Barcelona | |||
Lourdes | 2602 | Llanos de Olivenza | ||||
![]() |
Parralejo | 2597 | Llanos de Olivenza | |||
Idaira | 2596 | Llanos de Olivenza | ||||
Amanda | 2593 | Llanos de Olivenza | ||||
![]() |
Nicart | 2584 | Levante Las Planas | |||
![]() |
Alicia | 2582 | Levante Las Planas |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Evelyn | 10 | Real Sociedad | |||
![]() |
Esther | 7 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Ane Bergara | 7 | Real Sociedad | |||
Vilanova | 7 | Espanyol | ||||
![]() |
Nagore | 6 | Atlético de Madrid | |||
![]() |
Gimbert | 6 | Espanyol | |||
![]() |
Estella | 6 | Sant Gabriel | |||
![]() |
Ramajo | 6 | Real Sociedad | |||
![]() |
Parralejo | 6 | Llanos de Olivenza | |||
![]() |
Alba | 6 | Levante |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Monforte | 2 | Espanyol | |||
Naiara | 2 | Lagunak | ||||
![]() |
Esther | 1 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Torrejón | 1 | Espanyol | |||
![]() |
Melanie Serrano | 1 | Barcelona | |||
![]() |
Mariajo | 1 | Espanyol | |||
![]() |
Priscila | 1 | Atlético de Madrid | |||
![]() |
Sara Serrat | 1 | Sporting de Huelva | |||
![]() |
Sandra Bernal | 1 | Transportes Alcaine | |||
![]() |
Elena Pavel | 1 | Sporting de Huelva |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
María Goñi | 96 | Lagunak | 24 | 96 | ||||
Jamila | 66 | Transportes Alcaine | 25 | 66 | ||||
Andrea | 62 | Collerense | 25 | 62 | ||||
Cristina | 51 | Llanos de Olivenza | 24 | 51 | ||||
![]() |
Chelsea | 35 | Sporting de Huelva | 19 | 35 | |||
Berta | 23 | Sant Gabriel | 13 | 23 | ||||
Mónica | 29 | Levante Las Planas | 17 | 29 | ||||
![]() |
Alicia | 45 | Rayo Vallecano | 28 | 45 | |||
Inés | 39 | Sevilla | 25 | 39 | ||||
Rueda | 35 | Valencia | 24 | 35 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Rodríguez Varela | 4 | 7 | 1 |
Marta Frías Acedo | 4 | 21 | 1 |
Óscar Ruiz García | 4 | 11 | 0 |
Mario López Fernández | 3 | 6 | 0 |
Olivera Vázquez | 3 | 0 | 0 |
Santiago Blanco | 3 | 9 | 0 |
Daniel Yuste Querol | 3 | 8 | 0 |
José Francisco García Lozano | 3 | 6 | 2 |
Víctor Caballero León | 3 | 8 | 1 |
Rubén Ávalos Barrera | 3 | 2 | 0 |
Jordi Molina Fernández | 3 | 8 | 0 |
Elexpuru Sanz | 3 | 6 | 1 |
Alfonso Oliva Bueno | 2 | 5 | 0 |
Hernández Maeso | 2 | 9 | 1 |
Carralero Calvo | 2 | 5 | 0 |
Israel Simón del Pino | 2 | 7 | 1 |
Lavín Santillana | 2 | 4 | 0 |
Juan José Ferrer Perelló | 2 | 1 | 0 |
García Fuster | 2 | 5 | 0 |
Pérez Hernández | 2 | 5 | 0 |
Vicente Alexandre Muñoz Baquero | 2 | 1 | 0 |
Ortega Espejo-Saavedra | 2 | 2 | 0 |
Daniel Baiges Dones | 2 | 5 | 0 |
Roger Sales Font | 2 | 5 | 1 |
Carlos Albelda | 2 | 1 | 0 |
Bueno Prieto | 2 | 5 | 3 |
Ana Zardain López | 2 | 1 | 0 |
Daniel Navarro Jiménez | 2 | 3 | 0 |
Fuentes Fernández | 2 | 1 | 0 |
Sergio Martín López | 2 | 3 | 0 |
Miguel Ángel Ruiz García | 2 | 1 | 0 |
Romero Serrano | 2 | 5 | 0 |
Arnau Llompart | 2 | 4 | 0 |
Andújar Raya | 2 | 9 | 0 |
Gómez Landazábal | 2 | 12 | 1 |
Cristian López Carvallo | 2 | 4 | 0 |
Ortiz Extremo | 2 | 14 | 3 |
Juan Peña Varela | 2 | 2 | 0 |
Escriche Guzmán | 2 | 13 | 1 |
Francesc Bañó Solera | 2 | 0 | 0 |
Juan Rodríguez Pontoles | 2 | 6 | 0 |
Pedro Rojas Domínguez | 2 | 3 | 0 |
Rodríguez Quintero | 2 | 3 | 0 |
Robas Bondia | 2 | 4 | 0 |
Monrabal Castaño | 2 | 3 | 0 |
Raúl Martín García | 2 | 6 | 0 |
Lopategi Sanz | 2 | 7 | 0 |
Francesc Pagán Baró | 2 | 3 | 0 |
Pérez Bueno | 2 | 2 | 0 |
Javier Vicente Reyes Gil | 2 | 5 | 1 |
Velasco Arribas | 2 | 0 | 0 |
Sergio Pérez Muley | 2 | 8 | 0 |
Ricardo Marchán Aguilera | 2 | 7 | 0 |
Bañó Solera | 1 | 1 | 0 |
Santiago Ferreiro | 1 | 0 | 0 |
Jaime Moltó Egea | 1 | 3 | 0 |
Morales Hernando | 1 | 1 | 0 |
Víctor Manuel Sánchez Rico | 1 | 0 | 0 |
Francisco Javier Medina Herrera | 1 | 1 | 0 |
Ferrer Collado | 1 | 2 | 0 |
Pagán Baró | 1 | 1 | 0 |
Carlos García Moreno | 1 | 0 | 0 |
Caparrós Hernández | 1 | 0 | 0 |
Óscar Fuentes Vicente | 1 | 3 | 0 |
Pere Barceló Roca | 1 | 2 | 0 |
Iñaki Azanza Alvira | 1 | 4 | 0 |
Portillo Raigón | 1 | 0 | 0 |
Matías Puigserver Trobat | 1 | 2 | 0 |
Garcelan | 1 | 1 | 0 |
Beatriz Gil Gozalo | 1 | 1 | 0 |
Enrique Ruiz | 1 | 3 | 0 |
Salguero Castillero | 1 | 1 | 0 |
Jon Etxarri Losantos | 1 | 2 | 0 |
Javier Huarte | 1 | 0 | 1 |
Ndiane | 1 | 5 | 1 |
Carlos Rodríguez | 1 | 3 | 0 |
Miralles Selma | 1 | 2 | 0 |
Azpilikueta Saldías | 1 | 0 | 0 |
Carlos Sánchez Rey | 1 | 3 | 1 |
Xavier Bertomeu | 1 | 2 | 0 |
Sánchez Pineda | 1 | 0 | 0 |
Cakzada Morales | 1 | 6 | 0 |
Mejías Purriños | 1 | 2 | 0 |
Risueño Romero | 1 | 0 | 0 |
Raúl Martín | 1 | 3 | 0 |
José Pardo Martínez | 1 | 2 | 0 |
Nabarro | 1 | 1 | 0 |
Miguel Blanco | 1 | 2 | 0 |
Rubén Mancera Antón | 1 | 1 | 0 |
Antonio Reus VIdal | 1 | 5 | 0 |
Díaz Gallego | 1 | 6 | 2 |
David Congost Larrosa | 1 | 0 | 0 |
Rezola Etxeberría | 1 | 2 | 0 |
Sánchez-Seco Otero | 1 | 3 | 1 |
Calle Martínez | 1 | 3 | 0 |
Francisco Calzada Morales | 1 | 4 | 0 |
Ruiz Gracia | 1 | 2 | 0 |
Nicolás Garcelán Docio | 1 | 1 | 1 |
Arriola Echevarría | 1 | 1 | 0 |
Abaurrea Ostiz | 1 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martón Varas | 1 | 0 | 0 |
Mosqueira Antón | 1 | 5 | 0 |
Mena Gimeno | 1 | 0 | 1 |
Yuste Heredero | 1 | 0 | 0 |
Pertegal Méndez | 1 | 1 | 0 |
Hidalgo Márquez | 1 | 3 | 1 |
Luis Mario Milla | 1 | 4 | 0 |
Óscar Pecharromán | 1 | 2 | 0 |
José Manuel Sánchez | 1 | 1 | 0 |
Carlos Berraondo | 1 | 1 | 0 |
Jon Egilegor Iragorri | 1 | 2 | 0 |
Iván Caparrós Hernández | 1 | 0 | 0 |
Jerónimo Montes García-Navas | 1 | 1 | 1 |
Delgado Ferreiro | 1 | 1 | 0 |
Sansuan Santonja | 1 | 0 | 0 |
Oliver Ruiz | 1 | 1 | 0 |
Jesús Luis Medina | 1 | 8 | 0 |
José Emilio Sánchez Aparicio | 1 | 5 | 1 |
Francisco Javier Pazo Mora | 1 | 0 | 0 |
González Esteban | 1 | 0 | 0 |
Felguera Moreno | 1 | 2 | 0 |
Antonio Gordillo Aguilar | 1 | 1 | 0 |
Guadix Vivas | 1 | 7 | 0 |
Velasco | 1 | 2 | 0 |
Patxi Acedo | 1 | 4 | 0 |
Martín Varas | 1 | 1 | 0 |
José M Sánchez Sánchez-Porro | 1 | 1 | 0 |
Josep Maria Quintana Carmona | 1 | 5 | 0 |
Jon Mateos Martín | 1 | 4 | 0 |
Oliver Castaño | 1 | 5 | 0 |
Roberto Montoya | 1 | 3 | 0 |
Antonio Ramo | 1 | 3 | 0 |
Rubén García | 1 | 6 | 1 |
Calzada González | 1 | 4 | 0 |
Aparicio Álvarez | 1 | 1 | 0 |
Iker Berjano Ariztegi | 1 | 1 | 0 |
Adrián Sánchez | 1 | 3 | 0 |
Moreno Díaz | 1 | 2 | 1 |
Roberto González Álvarez | 1 | 0 | 0 |
Ramón Gabasa | 1 | 0 | 0 |
José María Parra | 1 | 0 | 0 |
Muñoz Hernández | 1 | 3 | 0 |
Díaz Melero | 1 | 1 | 1 |
Abaurrea | 1 | 0 | 0 |
Luis López | 1 | 5 | 1 |
Miguel Ángel Fernández Delgado | 1 | 3 | 0 |
Ángel José Sánchez Palop | 1 | 3 | 0 |
Zubia Sauto | 1 | 0 | 0 |
Abraham Martínez Sáez | 1 | 0 | 0 |
Haro Marcos | 1 | 7 | 0 |
Marín Baquero | 1 | 3 | 0 |
Diego Blasco | 1 | 1 | 0 |
Óscar Sauleda Torrent | 1 | 0 | 0 |
Javier Benavent | 1 | 2 | 0 |
José Miguel Martín Martín | 1 | 3 | 1 |
Parra | 1 | 3 | 0 |
Gorka Sagués Oscoz | 1 | 2 | 0 |
Fernando Navarro Collado | 1 | 2 | 0 |
Raúl Calle Martínez | 1 | 3 | 0 |
Juan Antonio Lobón García | 1 | 3 | 0 |
Felguera Montero | 1 | 2 | 0 |
David Conejo | 1 | 3 | 1 |
Gálvez Rascón | 1 | 0 | 0 |
Sánchez Porro | 1 | 2 | 0 |
Adrián Sánchez López | 1 | 4 | 0 |
David Pérez García | 1 | 2 | 0 |
Muñoz Pérez | 1 | 0 | 0 |
Ramón Serrano Sánchez | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Cuadra Fernández | 1 | 0 | 0 |
Morales Yuste | 1 | 0 | 0 |
Martínez Santos | 1 | 3 | 0 |
Juan Castillo Peláez | 1 | 3 | 0 |
Ath | Bar | Col | Esp | Lag | Lev | Leva | Lla | Mad | Ray | Rea | San | Sev | Spo | Tra | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | — | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 |
Barcelona | 0-0 | — | 5-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 7-1 | 2-0 | 4-0 | 6-2 | 4-0 |
Collerense | 3-3 | 0-2 | — | 1-1 | 5-0 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-0 | 3-4 | 4-2 | 4-0 |
Espanyol | 1-1 | 2-0 | 0-0 | — | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 |
Lagunak | 0-4 | 0-11 | 1-2 | 0-1 | — | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-8 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 0-2 | 0-5 |
Levante | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 7-0 | — | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Levante Las Planas | 1-2 | 0-1 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | — | 0-0 | 1-3 | 2-5 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
Llanos de Olivenza | 0-2 | 0-3 | 5-2 | 0-4 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | — | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
Atlético de Madrid | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 6-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | — | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 |
Rayo Vallecano | 2-4 | 2-2 | 5-0 | 1-4 | 9-0 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | — | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 3-3 | 0-1 |
Real Sociedad | 1-2 | 0-3 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | — | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 |
Sant Gabriel | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | — | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 |
Sevilla | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | — | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
Sporting de Huelva | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | — | 0-2 | 1-0 |
Transportes Alcaine | 1-6 | 0-4 | 4-3 | 4-1 | 7-2 | 2-2 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-4 | — | 3-2 |
Valencia | 1-5 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | — |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 | |||
02/09/2012 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 | |||
09/09/2012 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
22/09/2012 | |||
22/09/2012 | |||
23/09/2012 | |||
23/09/2012 | |||
23/09/2012 | |||
23/09/2012 | |||
23/09/2012 | |||
23/09/2012 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 | |||
30/09/2012 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 | |||
07/10/2012 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 | |||
14/10/2012 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 | |||
28/10/2012 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 | |||
01/11/2012 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 | |||
04/11/2012 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 | |||
11/11/2012 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 | |||
18/11/2012 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 | |||
25/11/2012 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 | |||
02/12/2012 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 | |||
06/12/2012 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 | |||
09/12/2012 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 | |||
16/12/2012 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
12/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 | |||
13/01/2013 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 | |||
20/01/2013 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
26/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 | |||
27/01/2013 |
Jornada 20 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 | |||
03/02/2013 |
Jornada 21 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 | |||
17/02/2013 |
Jornada 22 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 | |||
24/02/2013 |
Jornada 23 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
03/03/2013 | |||
14/03/2013 |
Jornada 24 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 | |||
10/03/2013 |
Jornada 25 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 | |||
17/03/2013 |
Jornada 26 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 | |||
24/03/2013 |
Jornada 27 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 | |||
14/04/2013 |
Jornada 28 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 | |||
21/04/2013 |
Jornada 29 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 | |||
28/04/2013 |
Jornada 30 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 | |||
05/05/2013 |