CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Menys edat En una temporada Primera i Segona Divisió

#   Equip Temporada PJ Pos Edat
1 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1986-87 44 6 19,5
2 Barcelona B Barcelona B 2014-15 42 22 19,52
3 Barcelona B Barcelona B 1998-99 42 20 19,54
4 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1987-88 38 17 19,68
5 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1984-85 38 15 19,99
6 Athletic Club B Athletic Club B 1993-94 38 14 20,12
7 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 2017-18 42 22 20,16
8 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1985-86 38 7 20,28
9 Real Madrid B Real Madrid B 1993-94 38 6 20,35
10 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1983-84 38 2 20,35
11 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2006-07 42 19 20,38
12 Barcelona B Barcelona B 2011-12 42 8 20,42
13 Barcelona B Barcelona B 2012-13 42 9 20,42
14 Barcelona B Barcelona B 2013-14 42 3 20,48
15 Real Madrid B Real Madrid B 1996-97 38 18 20,48
16 Athletic Club B Athletic Club B 1994-95 38 16 20,49
17 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1989-90 38 3 20,52
18 Castilla Castilla 1986-87 44 17 20,54
19 Basconia Basconia 1960-61 30 8 20,57
20 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1976-77 38 20 20,57
21 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 2015-16 42 22 20,61
22 Athletic Club Athletic Club 1929-30 18 1 20,65
23 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 2016-17 42 13 20,65
24 Real Madrid B Real Madrid B 1994-95 38 8 20,67
25 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1974-75 38 10 20,71
26 Barcelona B Barcelona B 1995-96 38 14 20,72
27 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1975-76 38 6 20,75
28 Tolosa Tolosa 1928-29 18 8 20,75
29 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1928-29 18 4 20,78
30 Athletic Club B Athletic Club B 1992-93 38 15 20,78
31 Real Madrid B Real Madrid B 1995-96 38 4 20,79
32 Castilla Castilla 1989-90 38 18 20,8
33 Castilla Castilla 1982-83 38 6 20,8
34 Barcelona B Barcelona B 1996-97 38 19 20,82
35 Real Madrid B Real Madrid B 1992-93 38 6 20,84
36 Castilla Castilla 1983-84 38 1 20,85
37 Mestalla Mestalla 1960-61 30 10 20,85
38 Real Madrid B Real Madrid B 1991-92 38 16 20,86
39 Barcelona B Barcelona B 2017-18 42 20 20,86
40 Catalunya Catalunya 1931-32 0 10 20,87
41 Málaga B Málaga B 2005-06 42 21 20,87
42 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1990-91 38 13 20,89
43 Barcelona B Barcelona B 1994-95 38 6 20,9
44 Castilla Castilla 1987-88 38 3 20,94
45 Sevilla Sevilla 1933-34 17 1 20,99
46 Athletic Club B Athletic Club B 1995-96 38 18 20,99
47 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2005-06 42 11 21
48 Castilla Castilla 1979-80 38 7 21
49 EHA de Tánger EHA de Tánger 1939-40 14 8 21
50 Murcia Murcia 1930-31 18 7 21,02
51 Castilla Castilla 1978-79 38 7 21,04
52 Castilla Castilla 1984-85 38 5 21,09
53 Malacitano Malacitano 1934-35 14 5 21,1
54 Barcelona B Barcelona B 2010-11 42 3 21,12
55 Burjasot Burjasot 1939-40 14 6 21,14
56 Castilla Castilla 1985-86 38 12 21,14
57 Castilla Castilla 1980-81 38 11 21,14
58 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1988-89 38 17 21,16
59 Barcelona B Barcelona B 1991-92 38 6 21,17
60 Barcelona B Barcelona B 1992-93 38 8 21,18
61 Real Sociedad B Real Sociedad B 2021-22 42 20 21,2
62 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2013-14 42 20 21,2
63 Castilla Castilla 1981-82 38 8 21,21
64 Basconia Basconia 1961-62 30 15 21,25
65 Mestalla Mestalla 1956-57 38 17 21,25
66 Castilla Castilla 1988-89 38 15 21,26
67 Mestalla Mestalla 1955-56 30 6 21,29
68 Málaga B Málaga B 2004-05 42 17 21,36
69 Osasuna Osasuna 1928-29 18 7 21,37
70 Basconia Basconia 1962-63 30 15 21,38
71 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1981-82 38 10 21,42
72 Basconia Basconia 1959-60 30 11 21,42
73 Plus Ultra Plus Ultra 1959-60 30 4 21,42
74 Mestalla Mestalla 1961-62 30 12 21,45
75 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 1996-97 38 12 21,45
76 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 2008-09 42 22 21,46
77 Barcelona B Barcelona B 1993-94 38 8 21,46
78 Baracaldo Baracaldo 1928-29 18 9 21,5
79 Plus Ultra Plus Ultra 1957-58 34 7 21,5
80 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1991-92 38 13 21,53
81 España Industrial España Industrial 1953-54 30 5 21,55
82 Málaga B Málaga B 2003-04 42 15 21,56
83 Real Zaragoza CD Real Zaragoza CD 1928-29 18 5 21,57
84 Mestalla Mestalla 1959-60 30 11 21,59
85 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1983-84 38 14 21,6
86 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1987-88 38 8 21,62
87 Plus Ultra Plus Ultra 1958-59 30 10 21,63
88 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1983-84 38 7 21,63
89 Villarreal B Villarreal B 2011-12 42 12 21,64
90 Badalona Badalona 1934-35 12 6 21,65
91 Condal Condal 1959-60 30 10 21,67
92 Indauchu Indauchu 1957-58 34 4 21,67
93 CD Castellón CD Castellón 1931-32 16 7 21,68
94 España Industrial España Industrial 1952-53 30 2 21,69
95 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1985-86 38 20 21,69
96 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1928-29 18 5 21,69
97 Villarreal B Villarreal B 2023-24 38 20 21,81
98 Racing de Santander Racing de Santander 1929-30 18 8 21,81
99 Alavés Alavés 1941-42 14 3 21,81
100 Real Unión Real Unión 1941-42 14 8 21,82
101 Logroño Logroño 1934-35 0 8 21,83
102 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1986-87 44 13 21,87
103 Athletic Club Athletic Club 1930-31 18 1 21,87
104 Murcia Murcia 1931-32 16 5 21,9
105 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 2012-13 42 8 21,9
106 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1980-81 38 14 21,91
107 Ilicitano Ilicitano 1968-69 38 16 21,91
108 Malacitano Malacitano 1935-36 14 5 21,93
109 Athletic Club Athletic Club 1928-29 18 3 21,93
110 Condal Condal 1965-66 30 7 21,94
111 Plus Ultra Plus Ultra 1960-61 30 7 21,94
112 Mestalla Mestalla 1962-63 30 9 21,95
113 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1984-85 38 9 21,96
114 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1982-83 38 13 21,97
115 Alavés Alavés 1931-32 18 9 21,97
116 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 1999-00 42 17 21,99
117 Valencia Valencia 1928-29 18 5 22,01
118 Unión Irún Unión Irún 1934-35 12 5 22,01
119 Villarreal B Villarreal B 2009-10 42 7 22,01
120 Valladolid Valladolid 1928-29 18 6 22,03
121 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1928-29 18 4 22,03
122 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1984-85 38 14 22,04
123 Real Unión Real Unión 1940-41 22 9 22,04
124 San Sebastián San Sebastián 1961-62 30 5 22,04
125 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1929-30 18 2 22,06
126 Villarreal B Villarreal B 2010-11 42 17 22,07
127 Bilbao Atlético Bilbao Atlético 1969-70 38 13 22,08
128 Villarreal B Villarreal B 2022-23 42 18 22,1
129 Mestalla Mestalla 1963-64 30 4 22,1
130 Indauchu Indauchu 1956-57 38 3 22,13
131 Osasuna Osasuna 1933-34 18 5 22,13
132 Donostia Donostia 1935-36 14 6 22,16
133 Alavés Alavés 1939-40 14 8 22,18
134 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1985-86 38 13 22,18
135 Mallorca B Mallorca B 1998-99 42 19 22,18
136 Racing de Santander Racing de Santander 1928-29 18 10 22,2
137 España Industrial España Industrial 1954-55 30 11 22,2
138 Mestalla Mestalla 1965-66 30 6 22,22
139 Betis Betis 1932-33 18 5 22,23
140 Betis Betis 1930-31 18 6 22,23
141 Plus Ultra Plus Ultra 1961-62 30 7 22,23
142 Basconia Basconia 1958-59 30 5 22,24
143 Condal Condal 1960-61 30 12 22,25
144 España Industrial España Industrial 1955-56 30 3 22,25
145 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 1998-99 42 2 22,26
146 Indauchu Indauchu 1961-62 30 14 22,28
147 Sestao Sestao 1960-61 30 14 22,3
148 Sevilla Sevilla 1935-36 22 10 22,31
149 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1943-44 26 12 22,31
150 Real Sociedad Real Sociedad 1928-29 18 4 22,34
151 Indauchu Indauchu 1963-64 30 12 22,35
152 Osasuna Osasuna 1932-33 17 8 22,37
153 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 1989-90 38 20 22,37
154 Sestao Sestao 1995-96 38 17 22,38
155 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 2007-08 42 9 22,4
156 Condal Condal 1966-67 30 16 22,4
157 Sabadell Sabadell 1982-83 38 18 22,41
158 CD Castellón CD Castellón 1932-33 14 10 22,43
159 Ilicitano Ilicitano 1969-70 38 16 22,43
160 Sevilla Sevilla 1934-35 22 5 22,44
161 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1930-31 18 3 22,44
162 Cartagena FC Cartagena FC 1928-29 18 10 22,44
163 Alavés Alavés 1942-43 14 8 22,45
164 Mestalla Mestalla 1968-69 38 17 22,45
165 Sport La Plana Sport La Plana 1934-35 14 8 22,46
166 Indauchu Indauchu 1964-65 30 8 22,46
167 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1939-40 14 1 22,47
168 Betis Betis 1929-30 18 9 22,47
169 Real Unión Real Unión 1939-40 14 3 22,48
170 Mestalla Mestalla 1952-53 30 6 22,49
171 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1935-36 14 7 22,5
172 Santander Santander 1966-67 30 12 22,53
173 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1931-32 18 5 22,53
174 Real Sociedad Real Sociedad 1929-30 18 7 22,54
175 España de Tánger España de Tánger 1954-55 30 4 22,54
176 Indauchu Indauchu 1962-63 30 9 22,54
177 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1966-67 30 6 22,56
178 Mirandés Mirandés 2023-24 38 16 22,57
179 Real Unión Real Unión 1928-29 18 9 22,58
180 Condal Condal 1958-59 30 4 22,58
181 Zaragoza Zaragoza 1954-55 30 3 22,61
182 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1929-30 18 3 22,61
183 Mestalla Mestalla 1948-49 26 12 22,62
184 Unión Irún Unión Irún 1935-36 14 8 22,64
185 Zaragoza Zaragoza 1934-35 12 3 22,66
186 Elche Elche 1935-36 14 8 22,66
187 Mestalla Mestalla 1971-72 38 13 22,67
188 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1930-31 18 5 22,67
189 Valencia Valencia 1930-31 18 1 22,68
190 Donostia Donostia 1932-33 18 6 22,68
191 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1929-30 18 10 22,68
192 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1930-31 18 4 22,7
193 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1967-68 30 4 22,71
194 Valencia Valencia 1929-30 18 6 22,72
195 Deportivo Aragón Deportivo Aragón 1985-86 38 18 22,73
196 Osasuna Osasuna 1940-41 22 5 22,74
197 San Andrés San Andrés 1952-53 30 8 22,74
198 Oviedo Oviedo 1933-34 18 6 22,74
199 Eibar Eibar 1953-54 30 7 22,75
200 Mestalla Mestalla 1966-67 30 9 22,76
Col·labora amb BDFutbol!