Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PetreñasCarlos Petreñas Llorente | 34 | 1-26 | 26 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | -32 | ||||
![]() | 23 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2021 | 0 | 1 | 1 | ||||
![]() | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 2 | ||||||
![]() | 33 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 6 | ||||||
18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 6 | ||||||
![]() | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 9 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 18 | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | -28 | ||||
![]() | 21 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 19 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | ||||||
![]() | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |