Àlies i nom | Edat | Partits | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Luis SuárezLuis Suárez Miramontes | 45 | 1 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |