Àlies i nom | Edat | Partits | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PeredaJesús María Pereda Ruiz de Temiño | 47 | 6 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -8 | ||||
![]() | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 447 | 0 | 0 | 3 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 |