Àlies i nom | Edat | Partits | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PeredaJesús María Pereda Ruiz de Temiño | 39 | 3 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -3 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |