Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 2ªB | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1992-93 | 2ªB | 20 | 23 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 23 | 11 | 2 | 10 | 1086 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1993-94 | 2ªB | 21 | 29 | 17 | 13 | 12 | 4 | 0 | 29 | 15 | 6 | 8 | 1822 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1994-95 |
![]() |
2ªB | 22 | 36 | 32 | 24 | 4 | 8 | 1 | 37 | 21 | 9 | 6 | 2911 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
1995-96 | 2ªB | 23 | 17 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1518 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ªB | 23 | 16 | 14 | 9 | 2 | 5 | 0 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1164 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1996-97 |
![]() |
2ªB | 24 | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | 15 | 4 | 8 | 1560 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
1997-98 | 2ªB | 25 | 37 | 36 | 22 | 1 | 14 | 0 | 37 | 21 | 8 | 8 | 3076 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
1998-99 | 2ªB | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 | 4 | 0 | 26 | 9 | 12 | 5 | 2085 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
1999-00 | 2ªB | 27 | 37 | 28 | 24 | 9 | 4 | 0 | 37 | 17 | 13 | 7 | 2792 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 | 2ªB | 28 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 857 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000-01 | 2ª | 28 | 23 | 19 | 8 | 4 | 11 | 0 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1582 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
2001-02 | 2ª | 29 | 19 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1054 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
2002-03 |
![]() |
1ª | 30 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2003-04 | 2ª | 31 | 26 | 18 | 11 | 8 | 7 | 2 | 28 | 7 | 9 | 10 | 1747 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
2004-05 |
![]() |
2ª | 32 | 29 | 17 | 8 | 12 | 9 | 1 | 30 | 10 | 4 | 15 | 1598 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
2005-06 |
![]() |
2ªB | 33 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 383 | 277 | 177 | 106 | 99 | 10 | 393 | 168 | 100 | 115 | 25948 | 66 | 3 | 69 | 5 | 0 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: