Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat

1ª, 2ª, 1ª RFEF i 2ª RFEF, Província

Província Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Madrid 2901 8.26 343 916 877 765 13263 4.57 16109 5.55 1307 0.45
Barcelona 2779 7.91 333 833 846 767 12069 4.34 13574 4.88 1127 0.41
Bizkaia 2207 6.28 290 705 601 610 11795 5.34 8901 4.03 840 0.38
Asturias 1723 4.91 208 532 533 450 7105 4.12 6783 3.94 587 0.34
Gipuzkoa 1547 4.40 207 487 418 433 9186 5.94 7036 4.55 557 0.36
Sevilla 1488 4.24 155 486 456 390 6469 4.35 8122 5.46 745 0.50
València 1477 4.20 199 464 435 379 7176 4.86 7176 4.86 608 0.41
Navarra 1284 3.66 150 384 402 346 5019 3.91 5486 4.27 369 0.29
Cádiz 1273 3.62 146 391 375 361 4373 3.44 5055 3.97 429 0.34
Alicante 1165 3.32 142 349 378 295 3459 2.97 4506 3.87 336 0.29
Murcia 1028 2.93 114 290 343 281 2602 2.53 2706 2.63 206 0.20
Las Palmas 1003 2.86 95 305 312 291 4093 4.08 4108 4.10 329 0.33
Illes Balears 971 2.76 146 283 270 271 2494 2.57 2880 2.97 215 0.22
Cantabria 969 2.76 127 317 301 224 2964 3.06 3456 3.57 317 0.33
A Coruña 943 2.68 118 281 288 256 4280 4.54 3060 3.24 265 0.28
Pontevedra 880 2.51 126 261 276 217 3374 3.83 2758 3.13 243 0.28
Málaga 830 2.36 94 262 253 221 2747 3.31 4076 4.91 337 0.41
Zaragoza 774 2.20 102 230 245 196 2018 2.61 2639 3.41 215 0.28
Santa Cruz de Tenerife 681 1.94 79 176 221 205 3633 5.33 2527 3.71 261 0.38
Badajoz 599 1.71 71 165 206 157 1414 2.36 2597 4.34 188 0.31
Córdoba 528 1.50 63 169 153 143 1731 3.28 2469 4.68 189 0.36
Girona 504 1.43 61 146 146 151 1805 3.58 2680 5.32 212 0.42
La Rioja 497 1.41 64 138 172 122 970 1.95 1472 2.96 107 0.22
Castellón 467 1.33 70 148 138 111 1932 4.14 1538 3.29 138 0.30
Granada 465 1.32 47 146 146 126 1015 2.18 1359 2.92 115 0.25
León 442 1.26 45 127 146 122 1451 3.28 1019 2.31 80 0.18
Jaén 387 1.10 41 113 129 103 1239 3.20 960 2.48 76 0.20
Huelva 363 1.03 40 101 113 108 1479 4.07 1696 4.67 126 0.35
Tarragona 319 0.91 40 97 98 84 978 3.07 1338 4.19 101 0.32
Araba/Álava 309 0.88 37 94 102 76 828 2.68 1454 4.71 111 0.36
Lleida 305 0.87 30 85 95 95 1095 3.59 1096 3.59 97 0.32
Toledo 305 0.87 45 96 98 64 1253 4.11 1658 5.44 96 0.31
Ciudad Real 300 0.85 33 94 95 78 607 2.02 1294 4.31 82 0.27
Valladolid 298 0.85 33 101 85 79 1001 3.36 1269 4.26 86 0.29
Albacete 290 0.83 30 94 103 63 614 2.12 1273 4.39 102 0.35
Salamanca 286 0.81 33 90 97 66 982 3.43 1322 4.62 106 0.37
Almería 280 0.80 37 73 101 69 982 3.51 1017 3.63 70 0.25
Ourense 256 0.73 38 76 76 66 942 3.68 752 2.94 77 0.30
Burgos 254 0.72 37 74 84 59 977 3.85 828 3.26 69 0.27
Huesca 236 0.67 29 65 77 65 440 1.86 494 2.09 33 0.14
Cáceres 227 0.65 22 64 74 66 678 2.99 690 3.04 44 0.19
Lugo 219 0.62 34 76 54 55 485 2.21 629 2.87 62 0.28
Palencia 145 0.41 20 41 50 34 466 3.21 252 1.74 29 0.20
Melilla 142 0.40 13 45 44 40 500 3.52 116 0.82 24 0.17
Zamora 136 0.39 17 47 37 35 426 3.13 363 2.67 51 0.38
Cuenca 117 0.33 13 32 41 31 279 2.38 299 2.56 20 0.17
Ceuta 98 0.28 7 35 29 27 526 5.37 286 2.92 38 0.39
Ávila 91 0.26 8 29 33 21 231 2.54 214 2.35 22 0.24
Teruel 89 0.25 11 32 28 18 335 3.76 199 2.24 18 0.20
Segovia 89 0.25 15 26 29 19 136 1.53 275 3.09 24 0.27
Soria 86 0.24 10 16 37 23 238 2.77 183 2.13 10 0.12
Guadalajara 73 0.21 8 21 27 17 78 1.07 121 1.66 8 0.11
Col·labora amb BDFutbol!