Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Juande RamosJuan de la Cruz Ramos Cano | 40 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 29 | 29 | 28 | 0 | 2609 | 0 | 0 | -17 | ||||
![]() | 32 | 26 | 26 | 20 | 0 | 2105 | 5 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 33 | 32 | 28 | 1 | 2838 | 15 | 3 | 1 | ||||
![]() | 23 | 22 | 19 | 12 | 3 | 1548 | 7 | 1 | 2 | ||||
![]() | 24 | 24 | 22 | 15 | 2 | 1895 | 9 | 2 | 0 | ||||
![]() | 27 | 35 | 34 | 30 | 1 | 2974 | 3 | 1 | 2 | ||||
![]() | 24 | 34 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 10 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 33 | 33 | 30 | 0 | 2840 | 10 | 0 | 5 | ||||
![]() | 22 | 36 | 32 | 24 | 4 | 2911 | 4 | 0 | 7 | ||||
![]() | 26 | 32 | 27 | 23 | 5 | 2444 | 6 | 0 | 6 | ||||
![]() | 23 | 33 | 32 | 26 | 1 | 2746 | 3 | 2 | 13 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 23 | 10 | 9 | 8 | 1 | 796 | 2 | 0 | -9 | ||||
![]() | 19 | 20 | 13 | 11 | 7 | 1248 | 5 | 1 | 1 | ||||
![]() | 27 | 18 | 12 | 7 | 6 | 1195 | 6 | 0 | 5 | ||||
![]() | 27 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1092 | 5 | 1 | 0 | ||||
![]() | 25 | 21 | 5 | 2 | 16 | 827 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -1 | ||||||
![]() | 21 | 14 | 10 | 7 | 4 | 960 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 14 | 9 | 2 | 5 | 661 | 5 | 2 | 1 | ||||
![]() | 21 | 13 | 10 | 4 | 3 | 763 | 2 | 0 | 1 | ||||
![]() | 28 | 9 | 9 | 7 | 0 | 707 | 4 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 11 | 5 | 2 | 6 | 625 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 188 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |