2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP |
---|
Nom | Equip | Pos | Minuts |
---|
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|
Equip | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TG | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CD Tudelano | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | ||
Yeclano CF | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 17 | 0 | 0 | |||
Real Unión | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | |||
Guadalajara | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | |||
Güímar | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | |||
CD Orense | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sevilla Atlético | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Onteniente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Villarrobledo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Ferrerías | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
![]() |
CD Arnedo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
Villanueva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Maspalomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Real Aranjuez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CD Villanovense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Rayo Cantabria | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Noya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |