2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilar Garrote | 7 | Seagull | ||||
San Adrián | 7 | Alavés | ||||
![]() |
Lorena | 7 | Osasuna | |||
Pixu | 5 | AEM | ||||
Andrea | 4 | AEM | ||||
Alexia | 4 | AEM | ||||
Spitler | 4 | Zaragoza CFF | ||||
Urbani | 4 | Alavés | ||||
Alba Caño | 4 | Barcelona B | ||||
![]() |
Queiroz | 3 | Barcelona B |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
María Molina | 900 | Barcelona B | ||||
Girol | 900 | Collerense | ||||
Restrepo | 893 | Collerense | ||||
Ane Miren | 834 | Alavés | ||||
![]() |
Urruzola | 833 | Alavés | |||
Morey | 832 | Collerense | ||||
Silvia | 829 | Collerense | ||||
![]() |
Cris | 810 | Alavés | |||
Nora | 810 | Zaragoza CFF | ||||
![]() |
Jana | 810 | Barcelona B |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Xenia | 5 | Seagull | ||||
Janira | 4 | AEM | ||||
Pixu | 4 | AEM | ||||
Pilar Garrote | 3 | Seagull | ||||
Requena | 3 | Seagull | ||||
![]() |
Garde | 3 | Osasuna | |||
![]() |
Vanessa | 3 | Osasuna | |||
Rocío | 3 | Collerense | ||||
Hanane | 3 | Zaragoza CFF | ||||
![]() |
Judit | 3 | Espanyol B |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paula Ortega | 1 | Athletic Club B | |||
Gabi | 1 | Collerense | ||||
Janira | 1 | AEM |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G |
---|
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Ane Miren Fuentes Menayo | 3 | 6 | 0 |
Haizea Castresana Zorroza | 3 | 10 | 0 |
Coral Couso Cuadrado | 3 | 10 | 0 |
Cecilia Laura Muñoz di Giovambattista | 3 | 8 | 1 |
Mireia Gironés Maricalva | 2 | 5 | 0 |
Lidia Barragán Gaspar | 2 | 4 | 0 |
Ane Asla Borrallo | 2 | 4 | 0 |
Malena Bergua Santos | 2 | 5 | 0 |
Adrián Catalá Hidalgo | 1 | 2 | 0 |
Vanesa Marín Rubio | 1 | 5 | 0 |
Borja Arce López | 1 | 2 | 0 |
Meritxell Guardia Ferrer | 1 | 2 | 0 |
Adán Rivas Piñeiro | 1 | 1 | 1 |
Tania Marín Sánchez | 1 | 4 | 0 |
Iria Pujol Colell | 1 | 3 | 0 |
Borja Munárriz Mateos | 1 | 6 | 1 |
Marta Frías Acedo | 1 | 1 | 0 |
Ágata González Rodríguez | 1 | 1 | 0 |
Florencia Andrea Muñoz di Giovambattista | 1 | 3 | 0 |
Isaac Gutiérrez Rodríguez | 1 | 2 | 0 |
Martina Cárdenas López | 1 | 5 | 0 |
Javier Fernández Santesteban | 1 | 2 | 0 |
Sara Garcés Martín | 1 | 5 | 0 |
Alberto Luis Pérez Galmés | 1 | 3 | 0 |
Alberto Sada Gil | 1 | 4 | 0 |
Andrea Coca Escobedo | 1 | 4 | 0 |
Andrea Tena Colomé | 1 | 2 | 0 |
Marta Galego Salguero | 1 | 5 | 0 |
Cristina Tortella Jaume | 1 | 3 | 0 |
Ricardo Morey García | 1 | 1 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
17/10/2020 | |||
18/10/2020 | |||
18/10/2020 | |||
18/10/2020 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
24/10/2020 | |||
25/10/2020 | |||
25/10/2020 | |||
11/11/2020 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/10/2020 | |||
01/11/2020 | |||
01/11/2020 | |||
08/12/2020 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/11/2020 | |||
08/11/2020 | |||
08/11/2020 | |||
16/12/2020 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
14/11/2020 | |||
15/11/2020 | |||
15/11/2020 | |||
25/11/2020 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
21/11/2020 | |||
22/11/2020 | |||
22/11/2020 | |||
22/11/2020 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
29/11/2020 | |||
29/11/2020 | |||
29/11/2020 | |||
29/11/2020 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
05/12/2020 | |||
06/12/2020 | |||
06/12/2020 | |||
06/12/2020 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
13/12/2020 | |||
13/12/2020 | |||
13/12/2020 | |||
13/12/2020 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/12/2020 | |||
20/12/2020 | |||
20/12/2020 | |||
20/12/2020 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
10/01/2021 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
10/01/2021 | |||
10/01/2021 | |||
10/01/2021 | AEM ![]() |
— |
![]() |