2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Jornada 1 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
---|---|---|---|---|---|
24/09/1944 | Munguía | ||||
24/09/1944 | Ruiz Flores | ||||
24/09/1944 | Blanco Quintas | ||||
24/09/1944 | San José Carreño | ||||
24/09/1944 | Mateos | ||||
Jornada 2 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
01/10/1944 | Santo Tomás | ||||
01/10/1944 | Estadio Municipal | Antón | |||
01/10/1944 | Santos | ||||
01/10/1944 | El Calvario | Moreno | |||
01/10/1944 | Campo de la Federación | Martínez | |||
Jornada 3 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
08/10/1944 | Nieto | ||||
08/10/1944 | |||||
08/10/1944 | El Peñascal | ||||
08/10/1944 | |||||
12/10/1944 | Paseo de Las Delicias | De la Cruz | |||
Jornada 4 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
15/10/1944 | Estadio Municipal | Galende | |||
15/10/1944 | Alonso | ||||
15/10/1944 | El Calvario | Polo | |||
15/10/1944 | Fuyma | Blanco Quintas | |||
15/10/1944 | Pantoja | Santos Suárez | |||
Jornada 5 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
22/10/1944 | Fernández Martín | ||||
22/10/1944 | |||||
22/10/1944 | |||||
22/10/1944 | |||||
22/10/1944 | Municipal de Deportes | Santos López | |||
Jornada 6 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
29/10/1944 | |||||
29/10/1944 | |||||
29/10/1944 | |||||
29/10/1944 | |||||
29/10/1944 | Álvarez Pérez | ||||
Jornada 7 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
05/11/1944 | |||||
05/11/1944 | Santo Tomás | ||||
05/11/1944 | |||||
05/11/1944 | |||||
05/11/1944 | |||||
Jornada 8 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
12/11/1944 | |||||
12/11/1944 | Amat | ||||
12/11/1944 | |||||
12/11/1944 | |||||
12/11/1944 | |||||
Jornada 9 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
19/11/1944 | |||||
19/11/1944 | |||||
19/11/1944 | San José Carreño | ||||
19/11/1944 | |||||
19/11/1944 | |||||
Jornada 10 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
26/11/1944 | |||||
26/11/1944 | |||||
26/11/1944 | |||||
26/11/1944 | |||||
26/11/1944 | |||||
Jornada 11 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
03/12/1944 | |||||
03/12/1944 | |||||
03/12/1944 | |||||
03/12/1944 | |||||
03/12/1944 | |||||
Jornada 12 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
10/12/1944 | |||||
10/12/1944 | |||||
10/12/1944 | |||||
10/12/1944 | |||||
10/12/1944 | |||||
Jornada 13 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
17/12/1944 | |||||
17/12/1944 | |||||
17/12/1944 | |||||
17/12/1944 | |||||
17/12/1944 | |||||
Jornada 14 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
31/12/1944 | |||||
31/12/1944 | |||||
31/12/1944 | |||||
31/12/1944 | |||||
31/12/1944 | |||||
Jornada 15 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
07/01/1945 | |||||
07/01/1945 | |||||
07/01/1945 | |||||
04/02/1945 | |||||
04/02/1945 | |||||
Jornada 16 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
14/01/1945 | |||||
14/01/1945 | |||||
14/01/1945 | |||||
14/01/1945 | |||||
04/02/1945 | |||||
Jornada 17 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
21/01/1945 | |||||
21/01/1945 | |||||
21/01/1945 | |||||
21/01/1945 | |||||
21/01/1945 | |||||
Jornada 18 | |||||
Data | Local | Visitant | Estadi | Àrbitre | |
28/01/1945 | |||||
28/01/1945 | |||||
28/01/1945 | |||||
28/01/1945 | |||||
28/01/1945 |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TG | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Salamanca | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 25 | 0 | 0 | |
2![]() | ![]() | Burgalesa | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 27 | 0 | 0 | |
3![]() | ![]() | Fábrica Nacional de Palencia | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 19 | 0 | 0 | |
4![]() | ![]() | Valladolid | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | 0 | 0 | |
5![]() | ![]() | Atlético Zamora | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 35 | 0 | 0 | |
6![]() | ![]() | Gimnástica Segoviana | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 42 | 0 | 1 | |
7![]() | ![]() | Ferroviaria | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 44 | 0 | 0 | |
8![]() | ![]() | Bejarana | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 38 | 51 | 0 | 0 | |
9![]() | ![]() | Imperio de Madrid | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 63 | 0 | 1 | |
10![]() | ![]() | Ávila | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 69 | 0 | 0 |