Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CruyffHendrik Johannes Cruijff | 46 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 34 | 34 | 33 | 0 | 3 | 2988 | 0 | 1 | -37 | ||||
![]() | 23 | 34 | 33 | 29 | 1 | 0 | 2921 | 11 | 2 | 0 | ||||
![]() | 22 | 23 | 22 | 20 | 1 | 1 | 2000 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 33 | 27 | 26 | 6 | 3 | 2591 | 7 | 1 | 0 | ||||
![]() | 30 | 35 | 27 | 20 | 8 | 0 | 2455 | 10 | 1 | 11 | ||||
![]() | 30 | 34 | 34 | 20 | 0 | 3 | 2720 | 3 | 0 | 5 | ||||
![]() | 22 | 34 | 33 | 24 | 1 | 0 | 2715 | 8 | 2 | 0 | ||||
![]() | 26 | 37 | 31 | 30 | 6 | 0 | 2909 | 7 | 0 | 8 | ||||
![]() | 29 | 31 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2226 | 4 | 0 | 5 | ||||
![]() | 27 | 33 | 31 | 27 | 2 | 1 | 2757 | 3 | 1 | 30 | ||||
![]() | 27 | 34 | 30 | 15 | 4 | 1 | 2393 | 7 | 2 | 16 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 33 | 432 | 0 | 0 | -5 | ||||
![]() | 28 | 28 | 20 | 18 | 8 | 7 | 1919 | 6 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 25 | 19 | 17 | 6 | 5 | 1832 | 4 | 1 | 4 | ||||
![]() | 29 | 20 | 17 | 3 | 3 | 13 | 1110 | 3 | 0 | 7 | ||||
![]() | 29 | 20 | 15 | 14 | 5 | 9 | 1496 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 14 | 8 | 5 | 6 | 10 | 792 | 1 | 0 | 3 | ||||
![]() | 28 | 9 | 7 | 7 | 2 | 11 | 672 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 203 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |