Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ArtigasSalvador Artigas Sahún⬤ | 56 | 1-5 | 5 | |
![]() | SeguerJosé Seguer Sans | 46 | 6-16 | 11 | |
![]() | Vic BuckinghamVictor Frederick Buckingham | 54 | 17-30 | 14 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | -22 | ||||
![]() | 27 | 17 | 17 | 14 | 0 | 1427 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 29 | 26 | 26 | 25 | 0 | 2287 | 0 | 1 | 1 | ||||
![]() | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 23 | 27 | 27 | 23 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 23 | 21 | 20 | 2 | 1930 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 17 | 15 | 13 | 2 | 1325 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 26 | 25 | 22 | 1 | 2210 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 28 | 22 | 21 | 15 | 1 | 1793 | 0 | 0 | 6 | ||||
![]() | 21 | 21 | 19 | 18 | 2 | 1780 | 0 | 0 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | -9 | ||||
![]() | 28 | 15 | 15 | 12 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1243 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 24 | 11 | 11 | 8 | 0 | 898 | 0 | 1 | 4 | ||||
![]() | 24 | 11 | 10 | 10 | 1 | 950 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 2 | 670 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 10 | 6 | 4 | 4 | 516 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 7 | 1 | 1 | 6 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 |