Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ZobelRainer Zobel | 43 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | -51 | ||||
![]() | 24 | 36 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 4 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 34 | 34 | 30 | 0 | 2991 | 7 | 0 | 1 | ||||
![]() | 29 | 29 | 29 | 25 | 0 | 2419 | 5 | 0 | 5 | ||||
![]() | 34 | 28 | 28 | 23 | 0 | 2427 | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() | 24 | 36 | 33 | 30 | 3 | 3045 | 5 | 0 | 3 | ||||
![]() | 21 | 31 | 26 | 21 | 5 | 2296 | 6 | 1 | 1 | ||||
![]() | 28 | 28 | 26 | 25 | 2 | 2362 | 2 | 0 | 6 | ||||
![]() | 25 | 32 | 31 | 24 | 1 | 2623 | 4 | 0 | 13 | ||||
![]() | 23 | 32 | 24 | 20 | 8 | 2263 | 0 | 0 | 12 | ||||
![]() | 29 | 30 | 23 | 16 | 7 | 2079 | 1 | 0 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | -13 | ||||
![]() | 23 | 28 | 17 | 14 | 11 | 1860 | 5 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 24 | 19 | 9 | 5 | 1466 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 20 | 19 | 13 | 1 | 1595 | 3 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 19 | 14 | 13 | 5 | 1320 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 15 | 10 | 7 | 5 | 975 | 3 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 626 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 7 | 1 | 1 | 6 | 299 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |