Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | RehhagelOtto Rehhagel | 53 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 32 | 31 | 31 | 1 | 2824 | 0 | 0 | -34 | ||||
![]() | 28 | 26 | 23 | 20 | 3 | 1993 | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 29 | 36 | 36 | 31 | 0 | 3161 | 7 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 34 | 34 | 32 | 0 | 2981 | 5 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 37 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 6 | 0 | 1 | ||||
![]() | 35 | 32 | 32 | 28 | 0 | 2773 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 31 | 25 | 22 | 19 | 3 | 1995 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 20 | 18 | 13 | 2 | 1418 | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 22 | 32 | 28 | 24 | 4 | 2564 | 0 | 0 | 12 | ||||
![]() | 29 | 30 | 27 | 22 | 3 | 2289 | 8 | 0 | 5 | ||||
![]() | 29 | 29 | 27 | 22 | 2 | 2419 | 0 | 0 | 5 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 25 | 7 | 7 | 6 | 0 | 596 | 0 | 0 | -11 | ||||
![]() | 35 | 32 | 20 | 15 | 12 | 2025 | 2 | 0 | 8 | ||||
![]() | 26 | 27 | 19 | 7 | 8 | 1623 | 4 | 0 | 6 | ||||
![]() | 23 | 25 | 19 | 16 | 6 | 1710 | 2 | 0 | 2 | ||||
![]() | 31 | 24 | 17 | 13 | 7 | 1680 | 2 | 0 | 1 | ||||
![]() | 30 | 18 | 10 | 8 | 8 | 1122 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 13 | 11 | 8 | 2 | 921 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |