2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 34 | - | - | - | - | |||||
1990-91 | 40 | - | - | - | - | |||||
1992-93 | 42 | - | - | - | - | |||||
1993-94 |
![]() |
2ªB | 43 | 38 | 24 | 10 | 4 | |||
1994-95 | 2ªB | 44 | 26 | 15 | 3 | 8 | ||||
1995-96 | 2ªB | 45 | 17 | 8 | 5 | 4 | ||||
1996-97 | 2ªB | 46 | 18 | 8 | 7 | 3 | ||||
1996-97 | 2ª | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | ||||
1997-98 | 2ªB | 47 | 29 | 8 | 11 | 10 | ||||
1999-00 | 2ªB | 49 | 38 | 19 | 8 | 11 | ||||
2000-01 |
![]() |
2ªB | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2001-02 | 2ªB | 51 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
2002-03 | 2ªB | 52 | 38 | 14 | 12 | 12 | ||||
2003-04 |
![]() ![]() |
2ªB | 53 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||
⬤Substitut
⬤Substituit
|
Total | 241 | 111 | 67 | 63 |
Guanyats:
Empatats:
Perduts: