2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | 2ª | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
1998-99 | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1999-00 |
![]() |
2ªB | 23 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 15 | 11 | 3248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
2000-01 | 2ª | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||
2001-02 | 2ª | 25 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | ||||
2002-03 |
![]() |
2ª | 26 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
2003-04 | 2ªB | 27 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
2004-05 | 2ªB | 28 | 35 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11 | 15 | 9 | 3105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
2005-06 | 2ªB | 29 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
2006-07 | 2ªB | 30 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
2007-08 | 2ªB | 31 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 1 | 38 | 10 | 17 | 10 | 3259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
2008-09 | 2ªB | 32 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 13 | 9 | 3420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
2009-10 | 2ªB | 33 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12 | 10 | 13 | 3150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
2010-11 |
![]() ![]() |
2ªB | 34 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 12 | 7 | 3330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |||
2011-12 | 2ª | 35 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 4 | 42 | 11 | 13 | 14 | 3420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | ||||
2012-13 | 2ª | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 1 | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
2013-14 | 2ª | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 42 | 1 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
2014-15 |
![]() |
2ª | 38 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36 | 41 | 0 | 1 | 4 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||
Total | 330 | 327 | 324 | 3 | 1 | 145 | 475 | 113 | 115 | 102 | 29389 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Lliga 2a divisió B: 2010-11 |