2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 |
![]() |
2ªB | 18 | 29 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 5 | 11 | 2417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1994-95 | 2ªB | 20 | 31 | 31 | 26 | 0 | 3 | 0 | 31 | 11 | 7 | 13 | 2674 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 2ªB | 21 | 27 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 10 | 7 | 2354 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
1996-97 | 2ª | 22 | 20 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 20 | 11 | 6 | 3 | 1102 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
1997-98 |
![]() |
2ª | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
1998-99 | 2ªB | 24 | 30 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 11 | 5 | 14 | 2610 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
1999-00 |
![]() |
2ªB | 25 | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1127 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1999-00 | 2ª | 25 | 16 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 1147 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2000-01 | 2ª | 26 | 23 | 20 | 14 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 11 | 4 | 1734 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2001-02 | 2ª | 27 | 28 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 28 | 7 | 11 | 10 | 2244 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2002-03 | 2ª | 28 | 32 | 28 | 25 | 4 | 2 | 0 | 32 | 10 | 12 | 10 | 2551 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
2003-04 | 2ª | 29 | 33 | 30 | 30 | 3 | 0 | 6 | 39 | 9 | 16 | 8 | 2773 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2004-05 |
![]() |
2ª | 30 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11 | 8 | 19 | 3420 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
2005-06 | 2ª | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2005-06 | 2ª | 31 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 | 8 | 1980 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
2006-07 | 2ª | 32 | 36 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 10 | 13 | 3068 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
2007-08 | 2ª | 33 | 26 | 24 | 22 | 2 | 1 | 7 | 33 | 6 | 10 | 10 | 2241 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
2008-09 | 2ª | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
Total | 411 | 381 | 344 | 30 | 23 | 22 | 433 | 139 | 127 | 145 | 33957 | 165 | 14 | 40 | 1 | 3 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: