Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 2ªB | 19 | 25 | 13 | 6 | 12 | 7 | 2 | 27 | 6 | 9 | 10 | 1315 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 2ªB | 20 | 29 | 27 | 11 | 2 | 16 | 0 | 29 | 11 | 8 | 10 | 2284 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||
2015-16 | 1ª | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
2016-17 | 2ªB | 21 | 18 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 7 | 7 | 4 | 1520 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||||
2016-17 | 1ª | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 24 | 5 | 3 | 4 | 312 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
2017-18 | 1ª | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | 23 | 2 | 2 | 7 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2018-19 | 1ª | 23 | 18 | 4 | 2 | 14 | 2 | 13 | 31 | 3 | 7 | 8 | 596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
2019-20 |
![]() |
1ª | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020-21 | 1ª | 25 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 38 | 8 | 7 | 6 | 364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
2021-22 | 1ª | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
2021-22 | 2ª | 26 | 24 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4 | 28 | 9 | 8 | 7 | 1159 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
2022-23 | 2ª | 27 | 20 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 21 | 10 | 6 | 4 | 911 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
Total | 183 | 88 | 35 | 95 | 53 | 63 | 246 | 63 | 58 | 62 | 8801 | 28 | 0 | 37 | 4 | 1 | 0 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts:
![]() |
1 Copa del Rei: 2019-20 |