Temp | Equip | País | Div | Edat | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TG | TV | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 2ªB | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2002-03 | 1ª | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
2003-04 | 1ª | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
2003-04 |
![]() |
2ªB | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2004-05 | 2ªB | 20 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 1316 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
2004-05 | 1ª | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||
2005-06 | 1ª | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2006-07 | 1ª | 22 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 29 | 36 | 3 | 2 | 2 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
2007-08 | 2ª | 23 | 38 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 39 | 14 | 9 | 15 | 3404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | ||||
2008-09 | 1ª | 24 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 8 | 26 | 9 | 1 | 8 | 1605 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | ||||
2009-10 | 1ª | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
2010-11 | 1ª | 26 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | 25 | 4 | 5 | 4 | 1147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||||
2011-12 |
![]() |
1ª | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |||
2012-13 | 2ª | 28 | 23 | 23 | 21 | 0 | 1 | 17 | 40 | 11 | 3 | 9 | 1939 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | ||||
2013-14 | 2ª | 29 | 40 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 15 | 9 | 3577 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||||
2014-15 |
![]() ![]() |
2ª | 30 | 36 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 19 | 16 | 1 | 3219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |||
2015-16 | 1ª | 31 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 8 | 16 | 2880 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | ||||
2016-17 |
![]() |
1ª | 32 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 10 | 20 | 3240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | |||
2017-18 | 1ª | 33 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 7 | 17 | 3150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | ||||
2018-19 | 1ª | 34 | 34 | 34 | 33 | 0 | 1 | 2 | 36 | 10 | 12 | 12 | 3054 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | ||||
2019-20 |
![]() |
1ª | 35 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 9 | 11 | 2430 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||
2020-21 | 2ª | 36 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 39 | 15 | 5 | 7 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||
2021-22 | 2ª | 37 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 | 5 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
2022-23 | 2ª | 38 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 25 | 2 | 3 | 4 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
Total | 405 | 404 | 393 | 1 | 4 | 221 | 626 | 148 | 112 | 145 | 36136 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 475 |
Partits Complets:
Substitutit:
Suplent:
Guanyats:
Empatats:
Perduts: