2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Jugador | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Geli | 27 | Girona | |||
![]() |
Molina | 26 | Lloret | |||
![]() |
Muñoz | 23 | Blanes | |||
![]() |
Guiu | 22 | Horta | |||
Raluy | 22 | Manresa | ||||
![]() |
Cristo | 20 | Girona | |||
![]() |
Totó | 19 | Sant Andreu | |||
![]() |
Cunill | 18 | Manlleu | |||
![]() |
Barnils | 18 | Manlleu | |||
![]() |
Luque | 15 | Banyoles |
Nom | Pos | Minuts | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hans | 3780 | Sant Andreu | |||
![]() |
Martín Rabassa | 3780 | Júpiter | |||
![]() |
Verdugo | 3780 | Blanes | |||
![]() |
Sánchez | 3743 | San Cristóbal | |||
![]() |
Basilio | 3736 | Martinenc | |||
![]() |
Fausto | 3690 | Vic | |||
![]() |
Miguel Ángel | 3690 | Gramenet | |||
![]() |
Parra | 3680 | Martinenc | |||
![]() |
Pagès | 3632 | Olot | |||
![]() |
Blanco | 3604 | Sant Andreu |
Nom | Pos | Grogues | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Javi | 15 | Badalona | ||||
![]() |
Camprubí | 14 | Lloret | |||
![]() |
Óscar Aja | 13 | Banyoles | |||
![]() |
Massafret | 13 | Blanes | |||
![]() |
Balañà | 12 | Reus | |||
![]() |
Rovira | 12 | Badalona | |||
![]() |
Marcel | 12 | Manlleu | |||
Garcia | 12 | Tortosa | ||||
![]() |
Pino | 11 | Manlleu | |||
![]() |
Fortuño | 11 | Júpiter |
Nom | Pos | Vermelles | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Balañà | 4 | Reus | |||
![]() |
Luque | 3 | Banyoles | |||
![]() |
Ramón | 3 | Reus | |||
![]() |
Javi | 3 | Lloret | |||
Samit | 3 | Calella | ||||
Javi | 3 | Badalona | ||||
![]() |
Martínez | 2 | Tortosa | |||
![]() |
García Escribano | 2 | Olot | |||
![]() |
Darnés | 2 | Olot | |||
![]() |
Juande | 2 | Horta |
Nom | Pos | Coef | Club | PJ | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fàbregas | 46 | Tortosa | 22 | 46 | |||
Esnal | 61 | Calella | 31 | 61 | ||||
Marti | 78 | Horta | 40 | 78 | ||||
![]() |
Fausto | 75 | Vic | 41 | 75 | |||
Ismael | 63 | Badalona | 37 | 63 | ||||
Canillo | 60 | San Cristóbal | 36 | 60 | ||||
![]() |
Martín Rabassa | 69 | Júpiter | 42 | 69 | |||
Manel | 52 | Vilafranca | 32 | 52 | ||||
Lizana | 33 | Tortosa | 21 | 33 | ||||
Vidal | 40 | Balaguer | 27 | 40 |
Nom | P | TG | TV |
---|---|---|---|
Gallardo Rodriguez | 15 | 42 | 4 |
Alarcon Berbel | 14 | 34 | 3 |
Romero Sanchez | 14 | 74 | 13 |
Alfaya Caceres | 14 | 69 | 10 |
Reñe Castello | 14 | 35 | 2 |
Plaza Nogales | 14 | 47 | 2 |
Lara Marquez | 14 | 36 | 0 |
Luque Ruiz | 14 | 30 | 1 |
Noguer Planas | 13 | 56 | 11 |
Suñe Mochales | 13 | 56 | 5 |
Buxes Ponsa | 13 | 24 | 3 |
Caballero Culebras | 13 | 46 | 4 |
Sanchez Jimenez | 13 | 43 | 7 |
Hervas Torres | 13 | 47 | 4 |
Montmajor Pares | 13 | 64 | 13 |
Valles Sedo | 13 | 54 | 5 |
Ingles Sole | 13 | 54 | 2 |
Moraleja Gonzalez | 13 | 63 | 6 |
Sala Mateu | 13 | 41 | 2 |
Muñoz Zamorano | 13 | 43 | 4 |
Mars Luis | 13 | 45 | 4 |
Hernandez Moya | 13 | 57 | 6 |
Liarte Lopez | 13 | 53 | 8 |
Rey Ferris | 13 | 58 | 7 |
Lorca Jubero | 13 | 39 | 5 |
Garrigo Carreras | 13 | 49 | 3 |
Soldevila Royes | 13 | 39 | 2 |
Elias Fajula | 13 | 55 | 5 |
Bravo Peruga | 13 | 30 | 6 |
Galiano Lentijo | 12 | 46 | 2 |
Grau Roig | 12 | 58 | 6 |
Cuenca Cano | 12 | 36 | 11 |
Garcia Santolaya | 12 | 54 | 6 |
Hernandez Calvet | 12 | 57 | 8 |
Morne Cabellero | 12 | 44 | 4 |
Boada Guaita | 3 | 4 | 1 |
Lopez Ortega | 1 | 2 | 0 |
Jornada 1 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 | |||
18/09/1988 |
Jornada 2 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 | |||
25/09/1988 |
Jornada 3 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 | |||
02/10/1988 |
Jornada 4 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 | |||
09/10/1988 |
Jornada 5 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 | |||
16/10/1988 |
Jornada 6 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 | |||
23/10/1988 |
Jornada 7 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 | |||
30/10/1988 |
Jornada 8 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 | |||
01/11/1988 |
Jornada 9 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 | |||
08/11/1988 |
Jornada 10 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 | |||
15/11/1988 |
Jornada 11 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 | |||
20/11/1988 |
Jornada 12 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 | |||
27/11/1988 |
Jornada 13 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 | |||
04/12/1988 |
Jornada 14 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 | |||
08/12/1988 |
Jornada 15 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 | |||
11/12/1988 |
Jornada 16 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/12/1988 | |||
18/01/1989 | |||
18/01/1989 |
Jornada 17 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 | |||
31/12/1988 |
Jornada 18 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 | |||
06/01/1989 |
Jornada 19 | Local | Visitant | |
---|---|---|---|
08/01/1989 | |||
08/01/1989 |