Login CAMés

Ranking Consecutius Sense Empatar En una temporada Local 2ª Divisió

#   Equip Temporada PJ Pos Consecutius Sense Empatar
1 Badajoz Badajoz 1956-57 38 7 19
2 Murcia Murcia 1972-73 38 1 19
3 Cádiz Cádiz 1974-75 38 5 19
4 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1982-83 38 4 19
5 Valencia Valencia 1986-87 44 1 19
6 CD Málaga CD Málaga 1975-76 38 3 18
7 Celta de Vigo Celta de Vigo 2011-12 42 2 18
8 Castellón Castellón 2020-21 42 21 18
9 Sabadell Sabadell 1956-57 38 2 17
10 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1956-57 38 6 17
11 Córdoba Córdoba 1956-57 38 4 17
12 Mallorca Mallorca 1985-86 38 3 17
13 CD Málaga CD Málaga 1987-88 38 1 17
14 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1990-91 38 2 17
15 Almería Almería 2005-06 42 6 17
16 Hércules Hércules 2009-10 42 2 17
17 Osasuna Osasuna 2018-19 42 1 17
18 Gijón Gijón 1950-51 32 1 16
19 Sabadell Sabadell 1957-58 34 2 16
20 Burgos Burgos 1970-71 38 2 16
21 Murcia Murcia 1979-80 38 1 16
22 Mallorca Mallorca 1988-89 38 4 16
23 Real Madrid B Real Madrid B 1993-94 38 6 16
24 Real Burgos Real Burgos 1993-94 38 19 16
25 Santander Santander 1949-50 30 1 15
26 Lérida Lérida 1949-50 30 2 15
27 Sabadell Sabadell 1949-50 30 6 15
28 Lucense Lucense 1949-50 30 11 15
29 Badalona Badalona 1949-50 30 15 15
30 Murcia Murcia 1949-50 30 2 15
31 Mestalla Mestalla 1951-52 30 2 15
32 Alavés Alavés 1952-53 30 4 15
33 Jaén Jaén 1952-53 30 1 15
34 Castellón Castellón 1953-54 30 5 15
35 España de Tánger España de Tánger 1953-54 30 8 15
36 Baracaldo Baracaldo 1954-55 30 6 15
37 Murcia Murcia 1954-55 30 1 15
38 Granada Granada 1954-55 30 3 15
39 Caudal Caudal 1955-56 30 4 15
40 San Fernando San Fernando 1956-57 38 14 15
41 Valladolid Valladolid 1958-59 30 1 15
42 Indauchu Indauchu 1959-60 30 8 15
43 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1959-60 30 5 15
44 Salamanca Salamanca 1960-61 30 10 15
45 Córdoba Córdoba 1960-61 30 9 15
46 Cartagena Cartagena 1961-62 30 11 15
47 Levante Levante 1962-63 30 2 15
48 Cádiz Cádiz 1962-63 30 4 15
49 Hércules Hércules 1962-63 30 8 15
50 Pontevedra Pontevedra 1964-65 30 1 15
51 Hércules Hércules 1964-65 30 4 15
52 Valladolid Valladolid 1978-79 38 4 15
53 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1982-83 38 9 15
54 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1985-86 38 7 15
55 Betis Betis 1993-94 38 2 15
56 Alcorcón Alcorcón 2020-21 42 17 15
57 Albacete Albacete 1949-50 30 7 14
58 Las Palmas Las Palmas 1950-51 28 3 14
59 Logroñés Logroñés 1951-52 30 2 14
60 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1954-55 30 1 14
61 Zaragoza Zaragoza 1954-55 30 3 14
62 Gijón Gijón 1956-57 38 1 14
63 Caudal Caudal 1956-57 38 11 14
64 Ferrol Ferrol 1956-57 38 16 14
65 Levante Levante 1958-59 30 2 14
66 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1959-60 30 4 14
67 Hospitalet Hospitalet 1965-66 30 15 14
68 Santander Santander 1966-67 30 12 14
69 Mestalla Mestalla 1967-68 30 8 14
70 San Andrés San Andrés 1971-72 38 10 14
71 Salamanca Salamanca 1973-74 38 3 14
72 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1973-74 38 14 14
73 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1974-75 38 8 14
74 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1975-76 38 5 14
75 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1975-76 38 9 14
76 Zaragoza Zaragoza 1977-78 38 1 14
77 Levante Levante 1979-80 38 10 14
78 Castilla Castilla 1983-84 38 1 14
79 Tenerife Tenerife 1988-89 38 3 14
80 Numancia Numancia 2010-11 42 10 14
81 Elche Elche 2011-12 42 11 14
82 Guadalajara Guadalajara 2011-12 42 16 14
83 Huesca Huesca 2016-17 42 6 14
84 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2017-18 42 4 14
85 Granada Granada 2017-18 42 10 14
86 Leganés Leganés 2020-21 42 3 14
87 Gijón Gijón 1943-44 26 1 13
88 Constancia Constancia 1943-44 26 3 13
89 Hércules Hércules 1944-45 26 2 13
90 Zaragoza Zaragoza 1944-45 26 7 13
91 Mallorca Mallorca 1946-47 26 5 13
92 Levante Levante 1946-47 26 6 13
93 Baracaldo Baracaldo 1947-48 26 9 13
94 Real Sociedad Real Sociedad 1948-49 26 1 13
95 Baracaldo Baracaldo 1948-49 26 5 13
96 Murcia Murcia 1948-49 26 7 13
97 Ferrol Ferrol 1949-50 30 12 13
98 Oviedo Oviedo 1950-51 32 6 13
99 Lérida Lérida 1951-52 30 7 13
100 CD Málaga CD Málaga 1951-52 30 1 13
101 Mallorca Mallorca 1951-52 30 6 13
102 Alicante Alicante 1951-52 30 15 13
103 Baracaldo Baracaldo 1952-53 30 7 13
104 CD Málaga CD Málaga 1953-54 30 3 13
105 Mestalla Mestalla 1953-54 30 15 13
106 Xerez Xerez 1954-55 30 6 13
107 Oviedo Oviedo 1955-56 30 2 13
108 Oviedo Oviedo 1956-57 38 4 13
109 España Algeciras España Algeciras 1956-57 38 18 13
110 Oviedo Oviedo 1957-58 34 1 13
111 Salamanca Salamanca 1961-62 30 12 13
112 Gijón Gijón 1962-63 30 5 13
113 Orense Orense 1962-63 30 7 13
114 Valladolid Valladolid 1964-65 30 3 13
115 Gijón Gijón 1966-67 30 2 13
116 Levante Levante 1966-67 30 4 13
117 Mallorca Mallorca 1968-69 38 3 13
118 Ferrol Ferrol 1970-71 38 8 13
119 Granada Granada 1976-77 38 10 13
120 Castellón Castellón 1976-77 38 14 13
121 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1976-77 38 16 13
122 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 1978-79 38 10 13
123 Cádiz Cádiz 1980-81 38 2 13
124 Celta de Vigo Celta de Vigo 1981-82 38 1 13
125 Elche Elche 1987-88 38 2 13
126 Castilla Castilla 1988-89 38 15 13
127 Sabadell Sabadell 1991-92 38 9 13
128 Alavés Alavés 1995-96 38 7 13
129 Salamanca Salamanca 2004-05 42 21 13
130 Numancia Numancia 2005-06 42 8 13
131 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2011-12 42 1 13
132 FC Cartagena FC Cartagena 2023-24 42 14 13
133 Elche Elche 2024-25 42 2 13
134 Xerez Club Xerez Club 1943-44 26 5 12
135 Granada Granada 1947-48 26 7 12
136 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1949-50 30 5 12
137 Osasuna Osasuna 1949-50 30 7 12
138 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1950-51 28 1 12
139 Osasuna Osasuna 1952-53 30 1 12
140 Tarrasa Tarrasa 1954-55 30 14 12
141 Avilés Avilés 1956-57 38 7 12
142 Extremadura Extremadura 1956-57 38 9 12
143 Betis Betis 1957-58 34 1 12
144 Extremadura Extremadura 1957-58 34 9 12
145 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1960-61 30 3 12
146 Levante Levante 1960-61 30 6 12
147 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1965-66 30 9 12
148 Betis Betis 1966-67 30 2 12
149 Castellón Castellón 1971-72 38 2 12
150 Hércules Hércules 1972-73 38 9 12
151 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1972-73 38 11 12
152 Sevilla Sevilla 1974-75 38 3 12
153 Córdoba Córdoba 1975-76 38 8 12
154 Murcia Murcia 1975-76 38 17 12
155 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1977-78 38 2 12
156 Granada Granada 1978-79 38 6 12
157 Figueres Figueres 1988-89 38 9 12
158 Compostela Compostela 1991-92 38 8 12
159 Racing de Santander Racing de Santander 1991-92 38 10 12
160 Racing de Santander Racing de Santander 1992-93 38 3 12
161 Lleida Lleida 1995-96 38 11 12
162 Terrassa Terrassa 2004-05 42 20 12
163 Xerez Xerez 2007-08 42 15 12
164 Villarreal B Villarreal B 2010-11 42 17 12
165 Mallorca Mallorca 2014-15 42 16 12
166 Girona Girona 2016-17 42 2 12
167 Real Sociedad Real Sociedad 1940-41 22 1 11
168 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 1940-41 22 3 11
169 Betis Betis 1945-46 26 11 11
170 Ferrol Ferrol 1947-48 26 3 11
171 Hércules Hércules 1947-48 26 6 11
172 Erandio Erandio 1949-50 30 14 11
173 Mestalla Mestalla 1949-50 30 6 11
174 Sabadell Sabadell 1950-51 32 3 11
175 Orensana Orensana 1950-51 32 9 11
176 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1951-52 30 10 11
177 UD Huesca UD Huesca 1951-52 30 11 11
178 Lérida Lérida 1952-53 30 6 11
179 Alcoyano Alcoyano 1952-53 30 7 11
180 Baracaldo Baracaldo 1953-54 30 2 11
181 Lérida Lérida 1953-54 30 3 11
182 Granada Granada 1953-54 30 4 11
183 Caudal Caudal 1954-55 30 13 11
184 Osasuna Osasuna 1955-56 30 1 11
185 Cádiz Cádiz 1955-56 30 14 11
186 Indauchu Indauchu 1956-57 38 3 11
187 Murcia Murcia 1956-57 38 3 11
188 Puente Genil Puente Genil 1956-57 38 19 11
189 Murcia Murcia 1957-58 34 3 11
190 Levante Levante 1957-58 34 4 11
191 Avilés Avilés 1958-59 30 11 11
192 Atlético Almería Atlético Almería 1958-59 30 3 11
193 Gijón Gijón 1959-60 30 5 11
194 Levante Levante 1959-60 30 6 11
195 Hércules Hércules 1960-61 30 3 11
196 Valladolid Valladolid 1961-62 30 2 11
197 Levante Levante 1961-62 30 6 11
198 Real Sociedad Real Sociedad 1962-63 30 4 11
199 Murcia Murcia 1962-63 30 1 11
200 Eldense Eldense 1962-63 30 7 11
Col·labora amb BDFutbol!