Temporada | Lliga | Pos | COP | CL3 | P23 |
---|---|---|---|---|---|
1920-21 | |||||
1921-22 | |||||
1922-23 | |||||
1923-24 | |||||
1924-25 | |||||
1925-26 | |||||
1926-27 | |||||
1927-28 | |||||
1928-29 | |||||
1929-30 | |||||
1930-31 | |||||
1931-32 | 3ª | 3 | |||
1932-33 | 3ª | 3 | |||
1933-34 | |||||
1934-35 | |||||
1935-36 | Fase Grups | ||||
1936-37 | |||||
1937-38 | |||||
1938-39 | |||||
1939-40 | 2ª | 6 | 1/16 | ||
1940-41 | Reg. | 1 | |||
1941-42 | Reg. | 6 | |||
1942-43 | Reg. | 3 | |||
1943-44 | 3ª | 4 | Previa 2 | ||
1944-45 | 3ª | 1 | |||
1945-46 | 3ª | 7 | |||
1946-47 | 3ª | 3 | |||
1947-48 | 3ª | 8 | Ronda 3 | ||
1948-49 | 3ª | 3 | Ronda 2 | Fase Final | |
1949-50 | 2ª | 14 | Ronda 1 | Final | |
1950-51 | 3ª | 12 | |||
1951-52 | 3ª | 12 | |||
1952-53 | 3ª | 16 | |||
1953-54 | 3ª | 10 | |||
1954-55 | 3ª | 5 | |||
1955-56 | 3ª | 4 | |||
1956-57 | 3ª | 13 | |||
1957-58 | 3ª | 7 | |||
1958-59 | 3ª | 9 | |||
1959-60 | 3ª | 12 | |||
1960-61 | 3ª | 12 | |||
1961-62 | 3ª | 8 | |||
1962-63 | 3ª | 10 | |||
1963-64 | 3ª | 8 | |||
1964-65 | 3ª | 12 | |||
1965-66 | 3ª | 11 | |||
1966-67 | 3ª | 9 | |||
1967-68 | 3ª | 10 | |||
1968-69 | 3ª | 11 | |||
1969-70 | 3ª | 14 | |||
1970-71 | Reg. | 7 | |||
1971-72 | Reg. | 2 | |||
1972-73 | Reg. | 1 | |||
1973-74 | 3ª | 20 | Ronda 3 | ||
1974-75 | Reg. | 4 | |||
1975-76 | Reg. | 3 | |||
1976-77 | Reg. | 5 | |||
1977-78 | |||||
1978-79 | 3ª | 7 | Ronda 2 | ||
1979-80 | 3ª | 6 | Ronda 3 | ||
1980-81 | 3ª | 1 | Ronda 1 | ||
1981-82 | 2ªB | 7 | Ronda 1 | ||
1982-83 | 2ªB | 18 | Ronda 3 | 1/4 | |
1983-84 | 2ªB | 17 | |||
1984-85 | 2ªB | 20 | |||
1985-86 | 3ª | 7 | |||
1986-87 | 3ª | 13 | Ronda 1 | ||
1987-88 | 3ª | 19 | |||
1988-89 | |||||
1989-90 | |||||
1990-91 | |||||
1991-92 | |||||
1992-93 | 3ª | 15 | |||
1993-94 | 3ª | 20 | |||
1994-95 | |||||
1995-96 | |||||
1996-97 | |||||
1997-98 | |||||
1998-99 | |||||
1999-00 | |||||
2000-01 | |||||
2001-02 | |||||
2002-03 | |||||
2003-04 | |||||
2004-05 | |||||
2005-06 | |||||
2006-07 | |||||
2007-08 | |||||
2008-09 | |||||
2009-10 | |||||
2010-11 | |||||
2011-12 | |||||
2012-13 | |||||
2013-14 | |||||
2014-15 | 3ª | 18 | |||
2015-16 | |||||
2016-17 | |||||
2017-18 | |||||
2018-19 | |||||
2019-20 | |||||
2020-21 | |||||
2021-22 | |||||
2022-23 |
![]() Fins 1926 |
![]() 1927-1930 |
![]() 1931-1939 |
![]() 1940-1945 |
![]() 1946-1960 |
![]() 1961-2000 |
![]() Des de 2001 |