España Sub-19 Amistosos 1985
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Partits |
 | | Pereda | Jesús María Pereda Ruiz de Temiño | 47 | 1 |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
1 |  | | Unzué | Juan Carlos Unzué Labiano | 18 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 |  | | Mendiondo | César González López | 19 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
3 |  | | Ferreira | Francisco Ferreira Colmenero | 18 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
4 |  | | Tirado | José Tirado Castilla | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 |  | | Fernando | Fernando Gómez Colomer | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
6 |  | | Lizarralde | Iñigo Lizarralde Lazkano | 19 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 |  | | Marcelino | Marcelino García Toral | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
8 |  | | Nayim | Mohamed Ali Amar | 19 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 |  | | Goikoetxea | Jon Andoni Goikoetxea Lasa | 20 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
10 |  | | López López | Francisco López López | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 |  | | Losada | Sebastián Losada Bestard | 18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Suplents |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Edat |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
12 |  | | Lopetegui | Julen Lopetegi Agote | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | | Gay | José Aurelio Gay López | 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 |  | | Peña | Manuel Peña Escontrela | 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 |  | | Juanma | Juan Manuel Sánchez Baró | 19 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
16 |  | | Rafa Paz | Rafael Paz Marín | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 |  | | Arozarena | Pedro Arozarena Redín | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Àlies |
Nom |
Data de naixement |
Lloc de naixement |
Província |
Dem |
|  | | Unzué | Juan Carlos Unzué Labiano | 22/04/1967 | Pamplona | Navarra | |
|  | | Lopetegui | Julen Lopetegi Agote | 28/08/1966 | Asteasu | Guipúzcoa | |
|  | | Mendiondo | César González López | 25/06/1966 | Madrid | Madrid | |
|  | | Ferreira | Francisco Ferreira Colmenero | 22/05/1967 | Saucelle | Salamanca | |
|  | | Tirado | José Tirado Castilla | 04/11/1965 | Sevilla | Sevilla | |
|  | | Arozarena | Pedro Arozarena Redín | 24/02/1966 | Pamplona | Navarra | |
|  | | Rafa Paz | Rafael Paz Marín | 02/08/1965 | Puebla de Don Fadrique | Granada | |
|  | | Nayim | Mohamed Ali Amar | 05/11/1966 | Ceuta | Ceuta | |
|  | | Marcelino | Marcelino García Toral | 14/08/1965 | Careñes | Asturias | |
|  | | Lizarralde | Iñigo Lizarralde Lazkano | 06/08/1966 | Bilbao | Vizcaya | |
|  | | Fernando | Fernando Gómez Colomer | 11/09/1965 | Valencia | Valencia | |
|  | | Gay | José Aurelio Gay López | 10/12/1965 | Madrid | Madrid | |
|  | | Juanma | Juan Manuel Sánchez Baró | 04/11/1966 | Ceuta | Ceuta | |
|  | | Losada | Sebastián Losada Bestard | 03/09/1967 | Madrid | Madrid | |
|  | | López López | Francisco López López | 19/11/1965 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | Peña | Manuel Peña Escontrela | 18/12/1965 | Lugo | Lugo | |
|  | | Goikoetxea | Jon Andoni Goikoetxea Lasa | 21/10/1965 | Pamplona | Navarra | |
Partits Complets
Partits Titular
Partits Suplent
Convocat (sense jugar)
Gol
Gols Penalty
Pròpia porta