Àlies i nom | Edat | Partits | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MillaLuis Milla Aspas | 46 | 3 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -2 | ||||
![]() | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |