Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | IñigoIñigo Vélez de Mendizabal Fernández de Garaialde | 37 | 1-28 | 28 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 3 | 0 | -38 | |||
2 | ![]() | 28 | 23 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1792 | 6 | 1 | 1 | |||
22 | ![]() | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 | 1890 | 4 | 0 | 1 | |||
4 | ![]() | 29 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 9 | 0 | 1 | |||
21 | ![]() | 35 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 3 | 0 | 1 | |||
11 | ![]() | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 2340 | 7 | 0 | 2 | |||
10 | ![]() | 37 | 27 | 25 | 13 | 2 | 0 | 2021 | 5 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() | 23 | 21 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1784 | 6 | 1 | 0 | |||
9 | ![]() | 25 | 25 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1715 | 2 | 0 | 9 | |||
7 | ![]() | 24 | 25 | 17 | 8 | 8 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 7 | |||
20 | ![]() | 26 | 26 | 15 | 8 | 11 | 1 | 1547 | 5 | 0 | 7 | |||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
13 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() | 29 | 21 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1447 | 6 | 0 | 1 | |||
6 | ![]() | 23 | 19 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1235 | 5 | 1 | 2 | |||
8 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 0 | 15 | 4 | 720 | 4 | 0 | 1 | |||
18 | ![]() | 20 | 15 | 7 | 2 | 8 | 11 | 621 | 2 | 0 | 1 | |||
17 | ![]() | 23 | 20 | 2 | 0 | 18 | 8 | 388 | 2 | 0 | 3 | |||
14 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 631 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 600 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 197 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | ![]() | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |