Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MorientesFernando Morientes Sánchez | 39 | 1-25 | 25 | |
![]() | MoraJuan Luis Mora Suárez | 30 | 26 | 1 | |
![]() | VišnjićJosip Višnjić Jozelčić | 49 | 27-38 | 12 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 2 | 0 | -40 | ||||
![]() | 34 | 36 | 36 | 31 | 0 | 0 | 3148 | 1 | 0 | 3 | ||||
![]() | 31 | 30 | 29 | 26 | 1 | 0 | 2509 | 6 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 29 | 27 | 26 | 2 | 4 | 2415 | 12 | 1 | 2 | ||||
![]() | 32 | 29 | 27 | 25 | 2 | 4 | 2509 | 12 | 1 | 1 | ||||
![]() | 23 | 36 | 34 | 25 | 2 | 0 | 2884 | 8 | 0 | 7 | ||||
![]() | 23 | 34 | 34 | 24 | 0 | 0 | 2810 | 19 | 1 | 1 | ||||
![]() | 31 | 32 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1906 | 9 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 35 | 22 | 14 | 13 | 0 | 2250 | 10 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 29 | 21 | 15 | 8 | 0 | 2044 | 3 | 0 | 11 | ||||
![]() | 26 | 25 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1660 | 6 | 0 | 2 | ||||
Suplents |
||||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 24 | 20 | 18 | 4 | 8 | 1741 | 10 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1576 | 4 | 0 | 3 | ||||
![]() | 19 | 28 | 17 | 12 | 11 | 0 | 1669 | 6 | 0 | 5 | ||||
![]() | 38 | 23 | 8 | 2 | 15 | 4 | 768 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 935 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 18 | 8 | 3 | 10 | 2 | 783 | 6 | 0 | 1 | ||||
![]() | 19 | 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | 673 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 30 | 12 | 6 | 4 | 6 | 0 | 658 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 662 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |