Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | EizmendiJosé Ramón Eizmendi Urdangarín | 46 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | -14 | ||||
![]() | 20 | 34 | 34 | 33 | 0 | 3060 | 6 | 1 | 1 | ||||
![]() | 21 | 33 | 33 | 25 | 0 | 2742 | 5 | 3 | 1 | ||||
![]() | 21 | 26 | 26 | 25 | 0 | 2302 | 10 | 0 | 3 | ||||
![]() | 19 | 31 | 30 | 27 | 1 | 2664 | 2 | 0 | 13 | ||||
![]() | 19 | 26 | 21 | 11 | 5 | 1732 | 8 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 28 | 28 | 23 | 0 | 2463 | 5 | 1 | 4 | ||||
![]() | 20 | 30 | 27 | 15 | 3 | 2335 | 3 | 0 | 5 | ||||
![]() | 20 | 34 | 26 | 14 | 8 | 2254 | 8 | 0 | 3 | ||||
![]() | 19 | 25 | 18 | 13 | 7 | 1674 | 5 | 0 | 6 | ||||
![]() | 19 | 38 | 32 | 22 | 6 | 2929 | 5 | 0 | 10 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 20 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1395 | 2 | 0 | -18 | ||||
![]() | 19 | 30 | 16 | 11 | 14 | 1542 | 11 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 23 | 19 | 17 | 4 | 1828 | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() | 19 | 24 | 15 | 5 | 9 | 1175 | 6 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 28 | 9 | 5 | 19 | 1134 | 4 | 0 | 2 | ||||
![]() | 22 | 7 | 7 | 6 | 0 | 585 | 0 | 0 | -7 | ||||
![]() | 21 | 20 | 13 | 7 | 7 | 1225 | 4 | 0 | 2 | ||||
![]() | 18 | 17 | 15 | 13 | 2 | 1381 | 6 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 12 | 11 | 9 | 1 | 988 | 2 | 0 | 3 | ||||
![]() | 20 | 13 | 2 | 0 | 11 | 260 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |