Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GarreJosé Luis Garre Carrillo | 39 | 1-38 | 38 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1304 | 0 | 0 | -12 | ||||
![]() | 26 | 32 | 32 | 27 | 0 | 2758 | 11 | 2 | 1 | ||||
![]() | 27 | 30 | 30 | 22 | 0 | 2519 | 11 | 3 | 0 | ||||
![]() | 27 | 31 | 29 | 23 | 2 | 2478 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 25 | 22 | 21 | 3 | 1986 | 9 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2019 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 31 | 31 | 17 | 0 | 2545 | 13 | 1 | 2 | ||||
![]() | 26 | 24 | 20 | 14 | 4 | 1763 | 3 | 1 | 1 | ||||
![]() | 26 | 26 | 19 | 18 | 7 | 1866 | 4 | 1 | 1 | ||||
![]() | 28 | 37 | 35 | 27 | 2 | 3018 | 7 | 0 | 13 | ||||
![]() | 23 | 27 | 26 | 20 | 1 | 2271 | 3 | 0 | 10 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 18 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1123 | 1 | 0 | -10 | ||||
![]() | 22 | 23 | 18 | 14 | 5 | 1612 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 28 | 26 | 14 | 11 | 12 | 1459 | 5 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 22 | 18 | 11 | 4 | 1580 | 2 | 1 | 8 | ||||
![]() | 23 | 21 | 18 | 14 | 3 | 1632 | 9 | 1 | 1 | ||||
![]() | 25 | 12 | 12 | 10 | 0 | 993 | 1 | 0 | -7 | ||||
![]() | 24 | 25 | 9 | 8 | 16 | 1248 | 3 | 0 | 6 | ||||
![]() | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1434 | 7 | 1 | 1 | ||||
![]() | 28 | 15 | 13 | 8 | 2 | 1076 | 1 | 1 | 1 | ||||
![]() | 28 | 8 | 4 | 2 | 4 | 347 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |