Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Héctor NúñezHéctor Núñez Bello | 50 | 1-44 | 44 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 | 2737 | 2 | 0 | -28 | ||||
![]() | 20 | 36 | 34 | 22 | 2 | 2831 | 10 | 1 | 0 | ||||
![]() | 27 | 41 | 41 | 40 | 0 | 3678 | 3 | 1 | 3 | ||||
![]() | 25 | 29 | 26 | 23 | 3 | 2306 | 3 | 0 | 1 | ||||
![]() | 27 | 21 | 20 | 17 | 1 | 1653 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 43 | 42 | 40 | 1 | 3795 | 3 | 1 | 2 | ||||
![]() | 18 | 41 | 40 | 33 | 1 | 3459 | 6 | 0 | 5 | ||||
![]() | 23 | 38 | 36 | 29 | 2 | 3138 | 5 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 36 | 35 | 26 | 1 | 3021 | 6 | 0 | 2 | ||||
![]() | 30 | 37 | 32 | 25 | 5 | 2906 | 1 | 0 | 3 | ||||
![]() | 21 | 28 | 19 | 14 | 9 | 1863 | 0 | 0 | 6 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 22 | 11 | 10 | 10 | 1 | 953 | 0 | 0 | -12 | ||||
![]() | 20 | 27 | 19 | 18 | 8 | 1918 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 26 | 15 | 10 | 11 | 1489 | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() | 28 | 21 | 18 | 14 | 3 | 1550 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 19 | 17 | 13 | 2 | 1465 | 0 | 0 | 9 | ||||
![]() | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | -4 | ||||
![]() | 21 | 22 | 12 | 10 | 10 | 1234 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 35 | 15 | 12 | 9 | 3 | 996 | 2 | 0 | 3 | ||||
![]() | 23 | 13 | 11 | 8 | 2 | 949 | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 18 | 16 | 4 | 3 | 12 | 666 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |