Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | KremerWillibert Kremer | 44 | 1-34 | 34 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | 28 | 28 | 27 | 0 | 2503 | 0 | 0 | -54 | ||||
![]() | 33 | 34 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 3 | 0 | 6 | ||||
![]() | 21 | 29 | 29 | 25 | 0 | 2516 | 1 | 0 | 6 | ||||
![]() | 29 | 27 | 27 | 26 | 0 | 2355 | 7 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 23 | 22 | 20 | 1 | 1950 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 34 | 34 | 31 | 0 | 2978 | 2 | 0 | 5 | ||||
![]() | 26 | 34 | 34 | 31 | 0 | 3022 | 1 | 0 | 11 | ||||
![]() | 26 | 29 | 29 | 27 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 8 | ||||
![]() | 29 | 29 | 29 | 28 | 0 | 2596 | 3 | 0 | 2 | ||||
![]() | 24 | 30 | 28 | 17 | 2 | 2351 | 2 | 0 | 6 | ||||
![]() | 22 | 24 | 20 | 16 | 4 | 1824 | 1 | 0 | 12 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 21 | 7 | 6 | 6 | 1 | 557 | 1 | 0 | -21 | ||||
![]() | 30 | 21 | 17 | 12 | 4 | 1544 | 1 | 0 | 4 | ||||
![]() | 34 | 20 | 17 | 15 | 3 | 1558 | 5 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 18 | 8 | 7 | 10 | 887 | 2 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 14 | 2 | 1 | 12 | 341 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 554 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 411 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 |