Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MartínezJosé Martínez Palomar | 42 | 1-5, 7-11 | 10 | |
![]() | Rodríguez VazLuis Rodríguez Vaz | 39 | 6, 12-38 | 28 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 37 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 3 | 0 | -47 | ||||
![]() | 28 | 35 | 35 | 32 | 0 | 3084 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 33 | 33 | 32 | 0 | 2924 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 29 | 29 | 27 | 0 | 2555 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 23 | 23 | 22 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 23 | 35 | 35 | 28 | 0 | 3077 | 7 | 2 | 11 | ||||
![]() | 24 | 33 | 33 | 26 | 0 | 2823 | 4 | 3 | 1 | ||||
![]() | 27 | 24 | 22 | 19 | 2 | 1894 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 24 | 34 | 31 | 29 | 3 | 2862 | 3 | 0 | 13 | ||||
![]() | 19 | 24 | 24 | 15 | 0 | 2032 | 1 | 0 | 4 | ||||
![]() | 26 | 27 | 22 | 8 | 5 | 1820 | 4 | 0 | 1 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 30 | 17 | 13 | 13 | 1738 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 26 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 5 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 20 | 11 | 7 | 9 | 1061 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 708 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 11 | 7 | 5 | 4 | 660 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 10 | 8 | 7 | 2 | 807 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 10 | 8 | 6 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 13 | 4 | 3 | 9 | 569 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 5 | 556 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jugadors joves que van jugar només en la jornada de vaga |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | |||||
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 |