Àlies i nom | Edat | Jornades | Partits | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SanjuánJosé Ignacio López Sanjuán | 39 | 1-14 | 14 | |
![]() | Jesús TartilánJesús Tartilán Requejo | 39 | 15-38 | 24 |
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 35 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 1 | 0 | -26 | ||||
![]() | 22 | 35 | 34 | 34 | 1 | 3105 | 1 | 0 | 2 | ||||
![]() | 19 | 29 | 29 | 16 | 0 | 2173 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 29 | 23 | 22 | 6 | 2242 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 26 | 21 | 19 | 5 | 2071 | 5 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 35 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 1 | 0 | 8 | ||||
![]() | 25 | 37 | 31 | 28 | 6 | 2978 | 2 | 1 | 2 | ||||
![]() | 24 | 29 | 27 | 23 | 2 | 2408 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 19 | 26 | 26 | 6 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 26 | 33 | 32 | 30 | 1 | 2794 | 6 | 0 | 4 | ||||
![]() | 24 | 32 | 26 | 24 | 6 | 2525 | 3 | 0 | 11 | ||||
Suplents |
|||||||||||||
# | Àlies i nom | Pos | Edat | PJ | PT | PC | PS | Min | TG | TV | G | ||
![]() | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | -5 | ||||
![]() | 27 | 30 | 22 | 19 | 8 | 2313 | 1 | 0 | 5 | ||||
![]() | 27 | 25 | 16 | 15 | 9 | 1773 | 1 | 1 | 9 | ||||
![]() | 21 | 22 | 7 | 6 | 15 | 1181 | 3 | 0 | 4 | ||||
![]() | 22 | 17 | 10 | 5 | 7 | 1031 | 1 | 1 | 1 | ||||
![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 13 | 11 | 9 | 2 | 952 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 12 | 11 | 1 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 10 | 9 | 8 | 1 | 800 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 409 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |